Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 82 0,167 71 0,145 153 0,312
1 151 0,308 159 0,324 310 0,632
2 162 0,33 136 0,277 298 0,608
3 156 0,318 148 0,302 304 0,62
4 160 0,326 170 0,347 330 0,673
5 214 0,436 203 0,414 417 0,85
6 212 0,432 199 0,406 411 0,838
7 203 0,414 229 0,467 432 0,881
8 212 0,432 222 0,453 434 0,885
9 239 0,487 183 0,373 422 0,86
10 232 0,473 209 0,426 441 0,899
11 231 0,471 225 0,459 456 0,93
12 228 0,465 207 0,422 435 0,887
13 222 0,453 244 0,497 466 0,95
14 263 0,536 245 0,5 508 1,036
15 266 0,542 231 0,471 497 1,013
16 271 0,553 251 0,512 522 1,064
17 263 0,536 260 0,53 523 1,066
18 285 0,581 259 0,528 544 1,109
19 246 0,502 268 0,546 514 1,048
20 270 0,55 284 0,579 554 1,13
21 274 0,559 249 0,508 523 1,066
22 262 0,534 234 0,477 496 1,011
23 283 0,577 233 0,475 516 1,052
24 260 0,53 272 0,555 532 1,085
25 278 0,567 278 0,567 556 1,134
26 284 0,579 269 0,548 553 1,127
27 277 0,565 234 0,477 511 1,042
28 280 0,571 261 0,532 541 1,103
29 272 0,555 229 0,467 501 1,021
30 276 0,563 260 0,53 536 1,093
31 260 0,53 239 0,487 499 1,017
32 310 0,632 266 0,542 576 1,174
33 266 0,542 284 0,579 550 1,121
34 253 0,516 302 0,616 555 1,132
35 257 0,524 284 0,579 541 1,103
36 294 0,599 318 0,648 612 1,248
37 264 0,538 305 0,622 569 1,16
38 329 0,671 342 0,697 671 1,368
39 298 0,608 315 0,642 613 1,25
40 306 0,624 341 0,695 647 1,319
41 326 0,665 345 0,703 671 1,368
42 309 0,63 355 0,724 664 1,354
43 387 0,789 373 0,76 760 1,55
44 363 0,74 391 0,797 754 1,537
45 374 0,763 369 0,752 743 1,515
46 368 0,75 442 0,901 810 1,651
47 377 0,769 434 0,885 811 1,654
48 370 0,754 431 0,879 801 1,633
49 436 0,889 438 0,893 874 1,782
50 385 0,785 420 0,856 805 1,641
51 425 0,867 407 0,83 832 1,696
52 376 0,767 421 0,858 797 1,625
53 398 0,811 402 0,82 800 1,631
54 409 0,834 413 0,842 822 1,676
55 362 0,738 379 0,773 741 1,511
56 383 0,781 430 0,877 813 1,658
57 359 0,732 420 0,856 779 1,588
58 361 0,736 419 0,854 780 1,59
59 362 0,738 424 0,864 786 1,603
60 345 0,703 368 0,75 713 1,454
61 349 0,712 386 0,787 735 1,499
62 384 0,783 363 0,74 747 1,523
63 342 0,697 374 0,763 716 1,46
64 326 0,665 408 0,832 734 1,497
65 338 0,689 363 0,74 701 1,429
66 295 0,601 332 0,677 627 1,278
67 289 0,589 306 0,624 595 1,213
68 295 0,601 300 0,612 595 1,213
69 291 0,593 305 0,622 596 1,215
70 284 0,579 308 0,628 592 1,207
71 274 0,559 306 0,624 580 1,183
72 246 0,502 265 0,54 511 1,042
73 250 0,51 251 0,512 501 1,021
74 225 0,459 240 0,489 465 0,948
75 204 0,416 240 0,489 444 0,905
76 223 0,455 251 0,512 474 0,966
77 182 0,371 216 0,44 398 0,811
78 180 0,367 222 0,453 402 0,82
79 178 0,363 200 0,408 378 0,771
80 165 0,336 185 0,377 350 0,714
81 122 0,249 169 0,345 291 0,593
82 119 0,243 144 0,294 263 0,536
83 113 0,23 170 0,347 283 0,577
84 89 0,181 117 0,239 206 0,42
85 77 0,157 115 0,234 192 0,391
86 77 0,157 123 0,251 200 0,408
87 65 0,133 98 0,2 163 0,332
88 47 0,096 88 0,179 135 0,275
89 45 0,092 67 0,137 112 0,228
90 45 0,092 59 0,12 104 0,212
91 29 0,059 52 0,106 81 0,165
92 21 0,043 48 0,098 69 0,141
93 15 0,031 39 0,08 54 0,11
94 7 0,014 29 0,059 36 0,073
95 8 0,016 15 0,031 23 0,047
96 3 0,006 17 0,035 20 0,041
97 7 0,014 12 0,024 19 0,039
98 1 0,002 4 0,008 5 0,01
99 2 0,004 6 0,012 8 0,016
100 1 0,002 7 0,014 8 0,016
101 2 0,004 2 0,004 4 0,008
102 0 0 1 0,002 1 0,002
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina