Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 67 0,137 57 0,116 124 0,253
2 148 0,302 153 0,312 301 0,614
3 165 0,336 135 0,275 300 0,612
4 143 0,292 155 0,316 298 0,608
5 170 0,347 159 0,324 329 0,671
6 213 0,434 205 0,418 418 0,852
7 206 0,42 205 0,418 411 0,838
8 201 0,41 223 0,455 424 0,864
9 219 0,447 219 0,447 438 0,893
10 238 0,485 188 0,383 426 0,869
11 233 0,475 201 0,41 434 0,885
12 220 0,449 235 0,479 455 0,928
13 228 0,465 199 0,406 427 0,871
14 223 0,455 249 0,508 472 0,962
15 247 0,504 230 0,469 477 0,973
16 280 0,571 242 0,493 522 1,064
17 266 0,542 254 0,518 520 1,06
18 268 0,546 251 0,512 519 1,058
19 270 0,55 255 0,52 525 1,07
20 265 0,54 267 0,544 532 1,085
21 266 0,542 281 0,573 547 1,115
22 280 0,571 254 0,518 534 1,089
23 249 0,508 245 0,5 494 1,007
24 281 0,573 225 0,459 506 1,032
25 268 0,546 267 0,544 535 1,091
26 275 0,561 287 0,585 562 1,146
27 290 0,591 259 0,528 549 1,119
28 268 0,546 245 0,5 513 1,046
29 289 0,589 264 0,538 553 1,127
30 274 0,559 222 0,453 496 1,011
31 266 0,542 257 0,524 523 1,066
32 265 0,54 244 0,497 509 1,038
33 301 0,614 265 0,54 566 1,154
34 273 0,557 292 0,595 565 1,152
35 259 0,528 278 0,567 537 1,095
36 255 0,52 291 0,593 546 1,113
37 282 0,575 307 0,626 589 1,201
38 269 0,548 320 0,652 589 1,201
39 320 0,652 335 0,683 655 1,335
40 315 0,642 316 0,644 631 1,287
41 289 0,589 348 0,71 637 1,299
42 333 0,679 332 0,677 665 1,356
43 309 0,63 354 0,722 663 1,352
44 378 0,771 375 0,765 753 1,535
45 368 0,75 393 0,801 761 1,552
46 362 0,738 362 0,738 724 1,476
47 381 0,777 429 0,875 810 1,651
48 377 0,769 438 0,893 815 1,662
49 356 0,726 430 0,877 786 1,603
50 428 0,873 440 0,897 868 1,77
51 396 0,807 427 0,871 823 1,678
52 418 0,852 407 0,83 825 1,682
53 387 0,789 419 0,854 806 1,643
54 395 0,805 396 0,807 791 1,613
55 418 0,852 432 0,881 850 1,733
56 358 0,73 377 0,769 735 1,499
57 371 0,756 415 0,846 786 1,603
58 369 0,752 427 0,871 796 1,623
59 356 0,726 415 0,846 771 1,572
60 362 0,738 420 0,856 782 1,594
61 358 0,73 392 0,799 750 1,529
62 345 0,703 367 0,748 712 1,452
63 371 0,756 357 0,728 728 1,484
64 357 0,728 375 0,765 732 1,492
65 330 0,673 418 0,852 748 1,525
66 331 0,675 367 0,748 698 1,423
67 299 0,61 335 0,683 634 1,293
68 299 0,61 308 0,628 607 1,238
69 277 0,565 303 0,618 580 1,183
70 300 0,612 304 0,62 604 1,231
71 275 0,561 296 0,604 571 1,164
72 272 0,555 305 0,622 577 1,176
73 263 0,536 276 0,563 539 1,099
74 257 0,524 265 0,54 522 1,064
75 214 0,436 241 0,491 455 0,928
76 213 0,434 230 0,469 443 0,903
77 227 0,463 261 0,532 488 0,995
78 186 0,379 213 0,434 399 0,814
79 176 0,359 215 0,438 391 0,797
80 173 0,353 209 0,426 382 0,779
81 174 0,355 181 0,369 355 0,724
82 131 0,267 170 0,347 301 0,614
83 114 0,232 156 0,318 270 0,55
84 118 0,241 156 0,318 274 0,559
85 93 0,19 136 0,277 229 0,467
86 73 0,149 112 0,228 185 0,377
87 84 0,171 123 0,251 207 0,422
88 62 0,126 96 0,196 158 0,322
89 53 0,108 92 0,188 145 0,296
90 46 0,094 71 0,145 117 0,239
91 43 0,088 56 0,114 99 0,202
92 27 0,055 56 0,114 83 0,169
93 24 0,049 54 0,11 78 0,159
94 16 0,033 38 0,077 54 0,11
95 8 0,016 27 0,055 35 0,071
96 10 0,02 19 0,039 29 0,059
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 6 0,012 9 0,018 15 0,031
99 2 0,004 6 0,012 8 0,016
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página