Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 51 0,104 49 0,1 100 0,204
2 157 0,32 153 0,312 310 0,632
3 160 0,326 130 0,265 290 0,591
4 145 0,296 157 0,32 302 0,616
5 169 0,345 158 0,322 327 0,667
6 210 0,428 202 0,412 412 0,84
7 206 0,42 203 0,414 409 0,834
8 204 0,416 220 0,449 424 0,864
9 216 0,44 221 0,451 437 0,891
10 240 0,489 192 0,391 432 0,881
11 229 0,467 204 0,416 433 0,883
12 219 0,447 233 0,475 452 0,922
13 226 0,461 203 0,414 429 0,875
14 235 0,479 241 0,491 476 0,97
15 233 0,475 238 0,485 471 0,96
16 275 0,561 237 0,483 512 1,044
17 278 0,567 251 0,512 529 1,079
18 260 0,53 259 0,528 519 1,058
19 271 0,553 251 0,512 522 1,064
20 267 0,544 271 0,553 538 1,097
21 274 0,559 273 0,557 547 1,115
22 274 0,559 255 0,52 529 1,079
23 251 0,512 239 0,487 490 0,999
24 282 0,575 223 0,455 505 1,03
25 257 0,524 279 0,569 536 1,093
26 283 0,577 279 0,569 562 1,146
27 287 0,585 263 0,536 550 1,121
28 271 0,553 243 0,495 514 1,048
29 286 0,583 260 0,53 546 1,113
30 274 0,559 226 0,461 500 1,019
31 267 0,544 252 0,514 519 1,058
32 263 0,536 253 0,516 516 1,052
33 306 0,624 260 0,53 566 1,154
34 267 0,544 288 0,587 555 1,132
35 260 0,53 280 0,571 540 1,101
36 260 0,53 291 0,593 551 1,123
37 277 0,565 304 0,62 581 1,185
38 271 0,553 318 0,648 589 1,201
39 316 0,644 332 0,677 648 1,321
40 316 0,644 326 0,665 642 1,309
41 289 0,589 337 0,687 626 1,276
42 335 0,683 338 0,689 673 1,372
43 310 0,632 352 0,718 662 1,35
44 371 0,756 362 0,738 733 1,494
45 360 0,734 391 0,797 751 1,531
46 369 0,752 371 0,756 740 1,509
47 377 0,769 427 0,871 804 1,639
48 376 0,767 438 0,893 814 1,66
49 354 0,722 440 0,897 794 1,619
50 431 0,879 433 0,883 864 1,762
51 403 0,822 426 0,869 829 1,69
52 412 0,84 406 0,828 818 1,668
53 391 0,797 416 0,848 807 1,645
54 391 0,797 406 0,828 797 1,625
55 424 0,864 427 0,871 851 1,735
56 364 0,742 392 0,799 756 1,541
57 363 0,74 400 0,816 763 1,556
58 374 0,763 424 0,864 798 1,627
59 349 0,712 418 0,852 767 1,564
60 371 0,756 413 0,842 784 1,598
61 352 0,718 395 0,805 747 1,523
62 353 0,72 378 0,771 731 1,49
63 360 0,734 360 0,734 720 1,468
64 366 0,746 362 0,738 728 1,484
65 323 0,659 424 0,864 747 1,523
66 334 0,681 374 0,763 708 1,444
67 300 0,612 335 0,683 635 1,295
68 303 0,618 309 0,63 612 1,248
69 274 0,559 301 0,614 575 1,172
70 305 0,622 310 0,632 615 1,254
71 275 0,561 300 0,612 575 1,172
72 275 0,561 293 0,597 568 1,158
73 255 0,52 282 0,575 537 1,095
74 260 0,53 265 0,54 525 1,07
75 217 0,442 235 0,479 452 0,922
76 215 0,438 242 0,493 457 0,932
77 226 0,461 256 0,522 482 0,983
78 191 0,389 216 0,44 407 0,83
79 176 0,359 219 0,447 395 0,805
80 165 0,336 209 0,426 374 0,763
81 184 0,375 180 0,367 364 0,742
82 130 0,265 174 0,355 304 0,62
83 116 0,237 153 0,312 269 0,548
84 112 0,228 157 0,32 269 0,548
85 100 0,204 139 0,283 239 0,487
86 68 0,139 111 0,226 179 0,365
87 91 0,186 122 0,249 213 0,434
88 64 0,13 100 0,204 164 0,334
89 53 0,108 92 0,188 145 0,296
90 41 0,084 71 0,145 112 0,228
91 48 0,098 58 0,118 106 0,216
92 27 0,055 56 0,114 83 0,169
93 25 0,051 55 0,112 80 0,163
94 16 0,033 36 0,073 52 0,106
95 8 0,016 30 0,061 38 0,077
96 9 0,018 19 0,039 28 0,057
97 4 0,008 16 0,033 20 0,041
98 6 0,012 9 0,018 15 0,031
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 3 0,006 4 0,008
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página