Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 44 0,09 35 0,071 79 0,161
2 144 0,294 152 0,31 296 0,604
3 168 0,343 133 0,271 301 0,614
4 144 0,294 157 0,32 301 0,614
5 165 0,336 154 0,314 319 0,65
6 207 0,422 200 0,408 407 0,83
7 209 0,426 203 0,414 412 0,84
8 207 0,422 224 0,457 431 0,879
9 213 0,434 220 0,449 433 0,883
10 242 0,493 193 0,394 435 0,887
11 226 0,461 204 0,416 430 0,877
12 228 0,465 231 0,471 459 0,936
13 219 0,447 203 0,414 422 0,86
14 233 0,475 246 0,502 479 0,977
15 239 0,487 234 0,477 473 0,964
16 273 0,557 233 0,475 506 1,032
17 275 0,561 249 0,508 524 1,068
18 259 0,528 262 0,534 521 1,062
19 270 0,55 254 0,518 524 1,068
20 271 0,553 269 0,548 540 1,101
21 278 0,567 269 0,548 547 1,115
22 267 0,544 259 0,528 526 1,072
23 249 0,508 240 0,489 489 0,997
24 280 0,571 229 0,467 509 1,038
25 260 0,53 274 0,559 534 1,089
26 281 0,573 282 0,575 563 1,148
27 296 0,604 263 0,536 559 1,14
28 269 0,548 234 0,477 503 1,026
29 280 0,571 268 0,546 548 1,117
30 275 0,561 218 0,444 493 1,005
31 250 0,51 256 0,522 506 1,032
32 277 0,565 256 0,522 533 1,087
33 305 0,622 259 0,528 564 1,15
34 273 0,557 270 0,55 543 1,107
35 249 0,508 293 0,597 542 1,105
36 273 0,557 296 0,604 569 1,16
37 276 0,563 301 0,614 577 1,176
38 272 0,555 312 0,636 584 1,191
39 309 0,63 336 0,685 645 1,315
40 311 0,634 330 0,673 641 1,307
41 302 0,616 329 0,671 631 1,287
42 323 0,659 329 0,671 652 1,329
43 323 0,659 352 0,718 675 1,376
44 352 0,718 370 0,754 722 1,472
45 373 0,76 392 0,799 765 1,56
46 357 0,728 367 0,748 724 1,476
47 370 0,754 428 0,873 798 1,627
48 397 0,809 438 0,893 835 1,702
49 353 0,72 442 0,901 795 1,621
50 416 0,848 426 0,869 842 1,717
51 409 0,834 418 0,852 827 1,686
52 408 0,832 417 0,85 825 1,682
53 394 0,803 409 0,834 803 1,637
54 387 0,789 410 0,836 797 1,625
55 434 0,885 433 0,883 867 1,768
56 358 0,73 383 0,781 741 1,511
57 359 0,732 398 0,811 757 1,543
58 383 0,781 423 0,862 806 1,643
59 345 0,703 427 0,871 772 1,574
60 364 0,742 403 0,822 767 1,564
61 351 0,716 408 0,832 759 1,547
62 362 0,738 381 0,777 743 1,515
63 353 0,72 361 0,736 714 1,456
64 372 0,758 358 0,73 730 1,488
65 326 0,665 410 0,836 736 1,501
66 340 0,693 392 0,799 732 1,492
67 303 0,618 327 0,667 630 1,284
68 304 0,62 317 0,646 621 1,266
69 273 0,557 304 0,62 577 1,176
70 298 0,608 306 0,624 604 1,231
71 278 0,567 303 0,618 581 1,185
72 280 0,571 289 0,589 569 1,16
73 251 0,512 288 0,587 539 1,099
74 256 0,522 265 0,54 521 1,062
75 223 0,455 232 0,473 455 0,928
76 214 0,436 240 0,489 454 0,926
77 230 0,469 264 0,538 494 1,007
78 198 0,404 216 0,44 414 0,844
79 170 0,347 217 0,442 387 0,789
80 167 0,34 211 0,43 378 0,771
81 180 0,367 183 0,373 363 0,74
82 132 0,269 179 0,365 311 0,634
83 115 0,234 153 0,312 268 0,546
84 119 0,243 152 0,31 271 0,553
85 100 0,204 145 0,296 245 0,5
86 68 0,139 110 0,224 178 0,363
87 92 0,188 123 0,251 215 0,438
88 67 0,137 96 0,196 163 0,332
89 48 0,098 99 0,202 147 0,3
90 44 0,09 72 0,147 116 0,237
91 50 0,102 56 0,114 106 0,216
92 27 0,055 57 0,116 84 0,171
93 27 0,055 55 0,112 82 0,167
94 16 0,033 38 0,077 54 0,11
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 8 0,016 19 0,039 27 0,055
97 4 0,008 18 0,037 22 0,045
98 7 0,014 9 0,018 16 0,033
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 4 0,008 5 0,01
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página