Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 88 0,179 72 0,147 160 0,326
2 147 0,3 161 0,328 308 0,628
3 162 0,33 139 0,283 301 0,614
4 158 0,322 145 0,296 303 0,618
5 161 0,328 173 0,353 334 0,681
6 215 0,438 198 0,404 413 0,842
7 207 0,422 201 0,41 408 0,832
8 205 0,418 231 0,471 436 0,889
9 215 0,438 219 0,447 434 0,885
10 240 0,489 188 0,383 428 0,873
11 230 0,469 210 0,428 440 0,897
12 232 0,473 221 0,451 453 0,924
13 228 0,465 209 0,426 437 0,891
14 220 0,449 242 0,493 462 0,942
15 262 0,534 245 0,5 507 1,034
16 266 0,542 237 0,483 503 1,026
17 272 0,555 246 0,502 518 1,056
18 267 0,544 262 0,534 529 1,079
19 281 0,573 259 0,528 540 1,101
20 251 0,512 268 0,546 519 1,058
21 265 0,54 281 0,573 546 1,113
22 277 0,565 252 0,514 529 1,079
23 261 0,532 235 0,479 496 1,011
24 282 0,575 231 0,471 513 1,046
25 263 0,536 274 0,559 537 1,095
26 276 0,563 276 0,563 552 1,125
27 282 0,575 265 0,54 547 1,115
28 280 0,571 239 0,487 519 1,058
29 280 0,571 261 0,532 541 1,103
30 269 0,548 229 0,467 498 1,015
31 277 0,565 263 0,536 540 1,101
32 260 0,53 234 0,477 494 1,007
33 312 0,636 270 0,55 582 1,187
34 264 0,538 282 0,575 546 1,113
35 255 0,52 300 0,612 555 1,132
36 256 0,522 287 0,585 543 1,107
37 297 0,606 316 0,644 613 1,25
38 263 0,536 307 0,626 570 1,162
39 325 0,663 344 0,701 669 1,364
40 301 0,614 310 0,632 611 1,246
41 309 0,63 340 0,693 649 1,323
42 323 0,659 344 0,701 667 1,36
43 309 0,63 360 0,734 669 1,364
44 392 0,799 375 0,765 767 1,564
45 361 0,736 393 0,801 754 1,537
46 371 0,756 365 0,744 736 1,501
47 366 0,746 439 0,895 805 1,641
48 383 0,781 441 0,899 824 1,68
49 366 0,746 432 0,881 798 1,627
50 439 0,895 443 0,903 882 1,798
51 380 0,775 408 0,832 788 1,607
52 434 0,885 413 0,842 847 1,727
53 371 0,756 418 0,852 789 1,609
54 403 0,822 400 0,816 803 1,637
55 404 0,824 417 0,85 821 1,674
56 363 0,74 380 0,775 743 1,515
57 384 0,783 428 0,873 812 1,656
58 358 0,73 418 0,852 776 1,582
59 364 0,742 421 0,858 785 1,601
60 357 0,728 426 0,869 783 1,596
61 344 0,701 371 0,756 715 1,458
62 352 0,718 377 0,769 729 1,486
63 380 0,775 361 0,736 741 1,511
64 343 0,699 381 0,777 724 1,476
65 326 0,665 412 0,84 738 1,505
66 338 0,689 355 0,724 693 1,413
67 298 0,608 334 0,681 632 1,289
68 287 0,585 303 0,618 590 1,203
69 293 0,597 300 0,612 593 1,209
70 287 0,585 305 0,622 592 1,207
71 285 0,581 306 0,624 591 1,205
72 279 0,569 307 0,626 586 1,195
73 241 0,491 267 0,544 508 1,036
74 253 0,516 249 0,508 502 1,024
75 223 0,455 244 0,497 467 0,952
76 203 0,414 236 0,481 439 0,895
77 226 0,461 249 0,508 475 0,968
78 178 0,363 220 0,449 398 0,811
79 183 0,373 223 0,455 406 0,828
80 174 0,355 194 0,396 368 0,75
81 170 0,347 188 0,383 358 0,73
82 121 0,247 167 0,34 288 0,587
83 117 0,239 144 0,294 261 0,532
84 113 0,23 171 0,349 284 0,579
85 88 0,179 115 0,234 203 0,414
86 79 0,161 118 0,241 197 0,402
87 75 0,153 120 0,245 195 0,398
88 63 0,128 100 0,204 163 0,332
89 48 0,098 85 0,173 133 0,271
90 44 0,09 66 0,135 110 0,224
91 46 0,094 60 0,122 106 0,216
92 31 0,063 54 0,11 85 0,173
93 19 0,039 46 0,094 65 0,133
94 14 0,029 39 0,08 53 0,108
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 8 0,016 17 0,035 25 0,051
97 2 0,004 14 0,029 16 0,033
98 7 0,014 12 0,024 19 0,039
99 1 0,002 4 0,008 5 0,01
100 2 0,004 6 0,012 8 0,016
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página