Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 39 0,08 24 0,049 63 0,128
1 138 0,281 147 0,3 285 0,581
2 166 0,338 141 0,287 307 0,626
3 145 0,296 153 0,312 298 0,608
4 160 0,326 155 0,316 315 0,642
5 203 0,414 193 0,394 396 0,807
6 208 0,424 197 0,402 405 0,826
7 213 0,434 229 0,467 442 0,901
8 209 0,426 224 0,457 433 0,883
9 239 0,487 194 0,396 433 0,883
10 233 0,475 198 0,404 431 0,879
11 218 0,444 235 0,479 453 0,924
12 228 0,465 194 0,396 422 0,86
13 232 0,473 252 0,514 484 0,987
14 239 0,487 242 0,493 481 0,981
15 259 0,528 229 0,467 488 0,995
16 288 0,587 240 0,489 528 1,077
17 262 0,534 259 0,528 521 1,062
18 267 0,544 265 0,54 532 1,085
19 266 0,542 261 0,532 527 1,074
20 279 0,569 266 0,542 545 1,111
21 274 0,559 274 0,559 548 1,117
22 241 0,491 229 0,467 470 0,958
23 279 0,569 231 0,471 510 1,04
24 266 0,542 266 0,542 532 1,085
25 277 0,565 281 0,573 558 1,138
26 294 0,599 265 0,54 559 1,14
27 269 0,548 244 0,497 513 1,046
28 280 0,571 261 0,532 541 1,103
29 276 0,563 227 0,463 503 1,026
30 249 0,508 253 0,516 502 1,024
31 278 0,567 253 0,516 531 1,083
32 298 0,608 258 0,526 556 1,134
33 280 0,571 268 0,546 548 1,117
34 254 0,518 298 0,608 552 1,125
35 262 0,534 289 0,589 551 1,123
36 279 0,569 296 0,604 575 1,172
37 275 0,561 325 0,663 600 1,223
38 311 0,634 326 0,665 637 1,299
39 309 0,63 336 0,685 645 1,315
40 294 0,599 323 0,659 617 1,258
41 330 0,673 336 0,685 666 1,358
42 324 0,661 351 0,716 675 1,376
43 347 0,707 372 0,758 719 1,466
44 369 0,752 376 0,767 745 1,519
45 358 0,73 371 0,756 729 1,486
46 379 0,773 429 0,875 808 1,647
47 396 0,807 436 0,889 832 1,696
48 357 0,728 437 0,891 794 1,619
49 398 0,811 431 0,879 829 1,69
50 423 0,862 436 0,889 859 1,751
51 394 0,803 406 0,828 800 1,631
52 398 0,811 405 0,826 803 1,637
53 390 0,795 407 0,83 797 1,625
54 421 0,858 428 0,873 849 1,731
55 376 0,767 390 0,795 766 1,562
56 358 0,73 407 0,83 765 1,56
57 393 0,801 405 0,826 798 1,627
58 334 0,681 439 0,895 773 1,576
59 356 0,726 396 0,807 752 1,533
60 360 0,734 413 0,842 773 1,576
61 360 0,734 383 0,781 743 1,515
62 361 0,736 367 0,748 728 1,484
63 363 0,74 350 0,714 713 1,454
64 330 0,673 412 0,84 742 1,513
65 337 0,687 394 0,803 731 1,49
66 309 0,63 330 0,673 639 1,303
67 303 0,618 319 0,65 622 1,268
68 270 0,55 305 0,622 575 1,172
69 308 0,628 310 0,632 618 1,26
70 272 0,555 291 0,593 563 1,148
71 283 0,577 302 0,616 585 1,193
72 248 0,506 286 0,583 534 1,089
73 254 0,518 267 0,544 521 1,062
74 231 0,471 231 0,471 462 0,942
75 212 0,432 246 0,502 458 0,934
76 233 0,475 256 0,522 489 0,997
77 203 0,414 214 0,436 417 0,85
78 170 0,347 226 0,461 396 0,807
79 166 0,338 205 0,418 371 0,756
80 181 0,369 186 0,379 367 0,748
81 135 0,275 182 0,371 317 0,646
82 116 0,237 152 0,31 268 0,546
83 119 0,243 155 0,316 274 0,559
84 104 0,212 148 0,302 252 0,514
85 66 0,135 106 0,216 172 0,351
86 92 0,188 126 0,257 218 0,444
87 68 0,139 100 0,204 168 0,343
88 50 0,102 98 0,2 148 0,302
89 45 0,092 68 0,139 113 0,23
90 47 0,096 59 0,12 106 0,216
91 29 0,059 59 0,12 88 0,179
92 27 0,055 56 0,114 83 0,169
93 17 0,035 37 0,075 54 0,11
94 9 0,018 29 0,059 38 0,077
95 8 0,016 21 0,043 29 0,059
96 4 0,008 19 0,039 23 0,047
97 5 0,01 10 0,02 15 0,031
98 4 0,008 6 0,012 10 0,02
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 5 0,01 6 0,012
101 1 0,002 5 0,01 6 0,012
102 1 0,002 1 0,002 2 0,004
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página