Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/09/2023 1:41:12

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 121 0,248 114 0,233 235 0,481
1 151 0,309 146 0,299 297 0,608
2 157 0,321 147 0,301 304 0,622
3 148 0,303 159 0,325 307 0,628
4 203 0,415 177 0,362 380 0,778
5 199 0,407 201 0,411 400 0,819
6 207 0,424 227 0,465 434 0,888
7 212 0,434 216 0,442 428 0,876
8 232 0,475 200 0,409 432 0,884
9 247 0,506 204 0,418 451 0,923
10 201 0,411 219 0,448 420 0,86
11 239 0,489 200 0,409 439 0,898
12 235 0,481 237 0,485 472 0,966
13 206 0,422 258 0,528 464 0,95
14 272 0,557 226 0,463 498 1,019
15 286 0,585 246 0,503 532 1,089
16 247 0,506 246 0,503 493 1,009
17 277 0,567 264 0,54 541 1,107
18 277 0,567 249 0,51 526 1,077
19 258 0,528 270 0,553 528 1,081
20 264 0,54 277 0,567 541 1,107
21 244 0,499 223 0,456 467 0,956
22 278 0,569 228 0,467 506 1,036
23 273 0,559 261 0,534 534 1,093
24 260 0,532 276 0,565 536 1,097
25 283 0,579 263 0,538 546 1,117
26 289 0,591 236 0,483 525 1,074
27 262 0,536 262 0,536 524 1,072
28 273 0,559 241 0,493 514 1,052
29 253 0,518 237 0,485 490 1,003
30 280 0,573 252 0,516 532 1,089
31 297 0,608 250 0,512 547 1,12
32 290 0,594 286 0,585 576 1,179
33 256 0,524 296 0,606 552 1,13
34 251 0,514 274 0,561 525 1,074
35 285 0,583 291 0,596 576 1,179
36 271 0,555 315 0,645 586 1,199
37 289 0,591 318 0,651 607 1,242
38 324 0,663 328 0,671 652 1,334
39 300 0,614 331 0,677 631 1,291
40 326 0,667 335 0,686 661 1,353
41 320 0,655 333 0,682 653 1,336
42 324 0,663 374 0,765 698 1,429
43 392 0,802 367 0,751 759 1,553
44 336 0,688 373 0,763 709 1,451
45 376 0,77 418 0,855 794 1,625
46 400 0,819 416 0,851 816 1,67
47 352 0,72 437 0,894 789 1,615
48 416 0,851 435 0,89 851 1,742
49 399 0,817 438 0,896 837 1,713
50 407 0,833 416 0,851 823 1,684
51 394 0,806 388 0,794 782 1,6
52 404 0,827 425 0,87 829 1,697
53 401 0,821 416 0,851 817 1,672
54 392 0,802 390 0,798 782 1,6
55 349 0,714 414 0,847 763 1,562
56 390 0,798 408 0,835 798 1,633
57 344 0,704 433 0,886 777 1,59
58 364 0,745 396 0,81 760 1,555
59 347 0,71 418 0,855 765 1,566
60 359 0,735 386 0,79 745 1,525
61 355 0,727 370 0,757 725 1,484
62 362 0,741 342 0,7 704 1,441
63 345 0,706 393 0,804 738 1,51
64 337 0,69 418 0,855 755 1,545
65 299 0,612 330 0,675 629 1,287
66 317 0,649 326 0,667 643 1,316
67 272 0,557 310 0,634 582 1,191
68 314 0,643 301 0,616 615 1,259
69 266 0,544 306 0,626 572 1,171
70 281 0,575 283 0,579 564 1,154
71 269 0,551 303 0,62 572 1,171
72 236 0,483 271 0,555 507 1,038
73 237 0,485 224 0,458 461 0,943
74 214 0,438 254 0,52 468 0,958
75 237 0,485 252 0,516 489 1,001
76 206 0,422 230 0,471 436 0,892
77 171 0,35 223 0,456 394 0,806
78 175 0,358 213 0,436 388 0,794
79 173 0,354 187 0,383 360 0,737
80 152 0,311 180 0,368 332 0,679
81 120 0,246 157 0,321 277 0,567
82 109 0,223 154 0,315 263 0,538
83 120 0,246 157 0,321 277 0,567
84 70 0,143 103 0,211 173 0,354
85 95 0,194 129 0,264 224 0,458
86 64 0,131 105 0,215 169 0,346
87 57 0,117 97 0,199 154 0,315
88 48 0,098 76 0,156 124 0,254
89 48 0,098 62 0,127 110 0,225
90 30 0,061 59 0,121 89 0,182
91 31 0,063 57 0,117 88 0,18
92 18 0,037 40 0,082 58 0,119
93 13 0,027 32 0,065 45 0,092
94 7 0,014 25 0,051 32 0,065
95 6 0,012 20 0,041 26 0,053
96 5 0,01 11 0,023 16 0,033
97 5 0,01 10 0,02 15 0,031
98 2 0,004 7 0,014 9 0,018
99 1 0,002 8 0,016 9 0,018
100 2 0,004 4 0,008 6 0,012
101 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 2 0,004 1 0,002 3 0,006
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25099
TOTAL HOMBRES: 23762
TOTAL HABITANTES: 48861
Descargar tabla
Ir al princio de la página