Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 29/05/2023 1:00:32

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 135 0,28 139 0,288 274 0,568
1 157 0,325 121 0,251 278 0,576
2 144 0,299 153 0,317 297 0,616
3 159 0,33 151 0,313 310 0,643
4 198 0,41 195 0,404 393 0,815
5 204 0,423 200 0,415 404 0,837
6 203 0,421 217 0,45 420 0,871
7 208 0,431 215 0,446 423 0,877
8 238 0,493 185 0,383 423 0,877
9 224 0,464 200 0,415 424 0,879
10 217 0,45 225 0,466 442 0,916
11 228 0,473 201 0,417 429 0,889
12 230 0,477 243 0,504 473 0,98
13 229 0,475 230 0,477 459 0,951
14 259 0,537 228 0,473 487 1,01
15 280 0,58 247 0,512 527 1,092
16 256 0,531 248 0,514 504 1,045
17 268 0,556 248 0,514 516 1,07
18 260 0,539 263 0,545 523 1,084
19 264 0,547 273 0,566 537 1,113
20 269 0,558 246 0,51 515 1,068
21 238 0,493 231 0,479 469 0,972
22 281 0,582 209 0,433 490 1,016
23 254 0,527 267 0,553 521 1,08
24 265 0,549 272 0,564 537 1,113
25 277 0,574 253 0,524 530 1,099
26 261 0,541 245 0,508 506 1,049
27 280 0,58 255 0,529 535 1,109
28 256 0,531 221 0,458 477 0,989
29 253 0,524 247 0,512 500 1,036
30 264 0,547 253 0,524 517 1,072
31 306 0,634 261 0,541 567 1,175
32 264 0,547 285 0,591 549 1,138
33 248 0,514 267 0,553 515 1,068
34 253 0,524 279 0,578 532 1,103
35 263 0,545 295 0,612 558 1,157
36 268 0,556 297 0,616 565 1,171
37 308 0,638 329 0,682 637 1,32
38 308 0,638 318 0,659 626 1,298
39 281 0,582 331 0,686 612 1,269
40 335 0,694 331 0,686 666 1,381
41 304 0,63 338 0,701 642 1,331
42 362 0,75 354 0,734 716 1,484
43 352 0,73 388 0,804 740 1,534
44 357 0,74 352 0,73 709 1,47
45 374 0,775 429 0,889 803 1,665
46 369 0,765 429 0,889 798 1,654
47 354 0,734 423 0,877 777 1,611
48 418 0,866 434 0,9 852 1,766
49 400 0,829 424 0,879 824 1,708
50 409 0,848 399 0,827 808 1,675
51 393 0,815 411 0,852 804 1,667
52 389 0,806 409 0,848 798 1,654
53 419 0,869 427 0,885 846 1,754
54 361 0,748 386 0,8 747 1,548
55 358 0,742 396 0,821 754 1,563
56 369 0,765 417 0,864 786 1,629
57 343 0,711 414 0,858 757 1,569
58 372 0,771 412 0,854 784 1,625
59 339 0,703 385 0,798 724 1,501
60 351 0,728 377 0,781 728 1,509
61 360 0,746 353 0,732 713 1,478
62 359 0,744 358 0,742 717 1,486
63 316 0,655 424 0,879 740 1,534
64 334 0,692 365 0,757 699 1,449
65 306 0,634 338 0,701 644 1,335
66 298 0,618 308 0,638 606 1,256
67 275 0,57 299 0,62 574 1,19
68 296 0,614 307 0,636 603 1,25
69 272 0,564 305 0,632 577 1,196
70 270 0,56 293 0,607 563 1,167
71 263 0,545 286 0,593 549 1,138
72 257 0,533 266 0,551 523 1,084
73 214 0,444 231 0,479 445 0,922
74 213 0,442 243 0,504 456 0,945
75 228 0,473 257 0,533 485 1,005
76 191 0,396 217 0,45 408 0,846
77 178 0,369 224 0,464 402 0,833
78 166 0,344 215 0,446 381 0,79
79 186 0,386 178 0,369 364 0,755
80 132 0,274 172 0,357 304 0,63
81 124 0,257 150 0,311 274 0,568
82 114 0,236 159 0,33 273 0,566
83 103 0,214 141 0,292 244 0,506
84 69 0,143 118 0,245 187 0,388
85 93 0,193 121 0,251 214 0,444
86 69 0,143 102 0,211 171 0,354
87 54 0,112 92 0,191 146 0,303
88 45 0,093 77 0,16 122 0,253
89 51 0,106 62 0,129 113 0,234
90 30 0,062 56 0,116 86 0,178
91 27 0,056 57 0,118 84 0,174
92 18 0,037 37 0,077 55 0,114
93 10 0,021 32 0,066 42 0,087
94 10 0,021 21 0,044 31 0,064
95 3 0,006 17 0,035 20 0,041
96 9 0,019 9 0,019 18 0,037
97 2 0,004 11 0,023 13 0,027
98 2 0,004 8 0,017 10 0,021
99 2 0,004 9 0,019 11 0,023
100 1 0,002 3 0,006 4 0,008
101 1 0,002 1 0,002 2 0,004
102 1 0,002 0 0 1 0,002
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
106 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 24801
TOTAL HOMBRES: 23440
TOTAL HABITANTES: 48241
Descargar tabla
Ir al princio de la página