Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 46 0,094 39 0,08 85 0,173
2 145 0,296 151 0,308 296 0,604
3 166 0,338 133 0,271 299 0,61
4 143 0,292 156 0,318 299 0,61
5 168 0,343 155 0,316 323 0,659
6 205 0,418 198 0,404 403 0,822
7 209 0,426 203 0,414 412 0,84
8 206 0,42 227 0,463 433 0,883
9 215 0,438 219 0,447 434 0,885
10 242 0,493 191 0,389 433 0,883
11 226 0,461 203 0,414 429 0,875
12 227 0,463 236 0,481 463 0,944
13 221 0,451 199 0,406 420 0,856
14 230 0,469 246 0,502 476 0,97
15 243 0,495 236 0,481 479 0,977
16 269 0,548 232 0,473 501 1,021
17 276 0,563 248 0,506 524 1,068
18 263 0,536 264 0,538 527 1,074
19 266 0,542 255 0,52 521 1,062
20 270 0,55 267 0,544 537 1,095
21 280 0,571 270 0,55 550 1,121
22 266 0,542 259 0,528 525 1,07
23 251 0,512 240 0,489 491 1,001
24 281 0,573 228 0,465 509 1,038
25 257 0,524 274 0,559 531 1,083
26 282 0,575 283 0,577 565 1,152
27 297 0,606 265 0,54 562 1,146
28 268 0,546 235 0,479 503 1,026
29 280 0,571 264 0,538 544 1,109
30 274 0,559 218 0,444 492 1,003
31 255 0,52 257 0,524 512 1,044
32 272 0,555 255 0,52 527 1,074
33 307 0,626 258 0,526 565 1,152
34 274 0,559 270 0,55 544 1,109
35 247 0,504 294 0,599 541 1,103
36 271 0,553 297 0,606 568 1,158
37 277 0,565 298 0,608 575 1,172
38 273 0,557 314 0,64 587 1,197
39 309 0,63 335 0,683 644 1,313
40 314 0,64 331 0,675 645 1,315
41 299 0,61 329 0,671 628 1,28
42 321 0,654 328 0,669 649 1,323
43 326 0,665 354 0,722 680 1,386
44 352 0,718 368 0,75 720 1,468
45 373 0,76 393 0,801 766 1,562
46 357 0,728 369 0,752 726 1,48
47 373 0,76 428 0,873 801 1,633
48 394 0,803 440 0,897 834 1,7
49 351 0,716 437 0,891 788 1,607
50 418 0,852 428 0,873 846 1,725
51 410 0,836 419 0,854 829 1,69
52 408 0,832 418 0,852 826 1,684
53 391 0,797 409 0,834 800 1,631
54 390 0,795 412 0,84 802 1,635
55 432 0,881 429 0,875 861 1,755
56 359 0,732 382 0,779 741 1,511
57 359 0,732 398 0,811 757 1,543
58 380 0,775 429 0,875 809 1,649
59 347 0,707 421 0,858 768 1,566
60 366 0,746 405 0,826 771 1,572
61 355 0,724 409 0,834 764 1,558
62 356 0,726 377 0,769 733 1,494
63 357 0,728 361 0,736 718 1,464
64 366 0,746 359 0,732 725 1,478
65 333 0,679 412 0,84 745 1,519
66 338 0,689 389 0,793 727 1,482
67 299 0,61 327 0,667 626 1,276
68 303 0,618 321 0,654 624 1,272
69 276 0,563 301 0,614 577 1,176
70 299 0,61 305 0,622 604 1,231
71 275 0,561 304 0,62 579 1,181
72 282 0,575 293 0,597 575 1,172
73 252 0,514 285 0,581 537 1,095
74 253 0,516 265 0,54 518 1,056
75 224 0,457 230 0,469 454 0,926
76 213 0,434 246 0,502 459 0,936
77 231 0,471 259 0,528 490 0,999
78 197 0,402 214 0,436 411 0,838
79 169 0,345 219 0,447 388 0,791
80 167 0,34 210 0,428 377 0,769
81 182 0,371 184 0,375 366 0,746
82 131 0,267 177 0,361 308 0,628
83 114 0,232 154 0,314 268 0,546
84 120 0,245 152 0,31 272 0,555
85 103 0,21 145 0,296 248 0,506
86 65 0,133 109 0,222 174 0,355
87 91 0,186 125 0,255 216 0,44
88 67 0,137 95 0,194 162 0,33
89 49 0,1 98 0,2 147 0,3
90 43 0,088 72 0,147 115 0,234
91 50 0,102 57 0,116 107 0,218
92 27 0,055 56 0,114 83 0,169
93 27 0,055 55 0,112 82 0,167
94 16 0,033 38 0,077 54 0,11
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 8 0,016 19 0,039 27 0,055
97 4 0,008 18 0,037 22 0,045
98 7 0,014 9 0,018 16 0,033
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 4 0,008 5 0,01
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página