Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 6 0,012 4 0,008 10 0,02
1 130 0,265 122 0,249 252 0,514
2 160 0,326 152 0,31 312 0,636
3 151 0,308 143 0,292 294 0,599
4 157 0,32 165 0,336 322 0,657
5 199 0,406 174 0,355 373 0,76
6 197 0,402 199 0,406 396 0,807
7 214 0,436 227 0,463 441 0,899
8 210 0,428 214 0,436 424 0,864
9 227 0,463 202 0,412 429 0,875
10 253 0,516 202 0,412 455 0,928
11 206 0,42 235 0,479 441 0,899
12 240 0,489 192 0,391 432 0,881
13 240 0,489 227 0,463 467 0,952
14 205 0,418 255 0,52 460 0,938
15 269 0,548 241 0,491 510 1,04
16 280 0,571 236 0,481 516 1,052
17 255 0,52 252 0,514 507 1,034
18 282 0,575 265 0,54 547 1,115
19 276 0,563 248 0,506 524 1,068
20 259 0,528 278 0,567 537 1,095
21 268 0,546 272 0,555 540 1,101
22 253 0,516 232 0,473 485 0,989
23 278 0,567 233 0,475 511 1,042
24 281 0,573 257 0,524 538 1,097
25 259 0,528 286 0,583 545 1,111
26 289 0,589 266 0,542 555 1,132
27 287 0,585 237 0,483 524 1,068
28 272 0,555 267 0,544 539 1,099
29 273 0,557 248 0,506 521 1,062
30 252 0,514 227 0,463 479 0,977
31 279 0,569 259 0,528 538 1,097
32 295 0,601 246 0,502 541 1,103
33 291 0,593 275 0,561 566 1,154
34 254 0,518 305 0,622 559 1,14
35 252 0,514 278 0,567 530 1,081
36 281 0,573 299 0,61 580 1,183
37 276 0,563 313 0,638 589 1,201
38 283 0,577 326 0,665 609 1,242
39 323 0,659 328 0,669 651 1,327
40 306 0,624 334 0,681 640 1,305
41 326 0,665 337 0,687 663 1,352
42 318 0,648 342 0,697 660 1,346
43 322 0,657 367 0,748 689 1,405
44 391 0,797 377 0,769 768 1,566
45 346 0,705 382 0,779 728 1,484
46 375 0,765 415 0,846 790 1,611
47 400 0,816 406 0,828 806 1,643
48 351 0,716 455 0,928 806 1,643
49 415 0,846 432 0,881 847 1,727
50 397 0,809 435 0,887 832 1,696
51 403 0,822 419 0,854 822 1,676
52 409 0,834 384 0,783 793 1,617
53 397 0,809 432 0,881 829 1,69
54 398 0,811 409 0,834 807 1,645
55 393 0,801 401 0,818 794 1,619
56 354 0,722 397 0,809 751 1,531
57 395 0,805 424 0,864 819 1,67
58 343 0,699 431 0,879 774 1,578
59 370 0,754 388 0,791 758 1,545
60 338 0,689 422 0,86 760 1,55
61 364 0,742 383 0,781 747 1,523
62 351 0,716 385 0,785 736 1,501
63 370 0,754 355 0,724 725 1,478
64 348 0,71 380 0,775 728 1,484
65 331 0,675 418 0,852 749 1,527
66 304 0,62 334 0,681 638 1,301
67 305 0,622 332 0,677 637 1,299
68 287 0,585 299 0,61 586 1,195
69 309 0,63 309 0,63 618 1,26
70 267 0,544 293 0,597 560 1,142
71 287 0,585 293 0,597 580 1,183
72 266 0,542 305 0,622 571 1,164
73 250 0,51 265 0,54 515 1,05
74 225 0,459 233 0,475 458 0,934
75 224 0,457 245 0,5 469 0,956
76 221 0,451 251 0,512 472 0,962
77 211 0,43 234 0,477 445 0,907
78 172 0,351 218 0,444 390 0,795
79 177 0,361 215 0,438 392 0,799
80 168 0,343 190 0,387 358 0,73
81 153 0,312 179 0,365 332 0,677
82 117 0,239 158 0,322 275 0,561
83 114 0,232 158 0,322 272 0,555
84 115 0,234 159 0,324 274 0,559
85 71 0,145 101 0,206 172 0,351
86 92 0,188 126 0,257 218 0,444
87 69 0,141 109 0,222 178 0,363
88 53 0,108 92 0,188 145 0,296
89 48 0,098 76 0,155 124 0,253
90 45 0,092 62 0,126 107 0,218
91 32 0,065 61 0,124 93 0,19
92 29 0,059 54 0,11 83 0,169
93 18 0,037 40 0,082 58 0,118
94 11 0,022 34 0,069 45 0,092
95 8 0,016 23 0,047 31 0,063
96 6 0,012 17 0,035 23 0,047
97 3 0,006 13 0,027 16 0,033
98 6 0,012 8 0,016 14 0,029
99 2 0,004 6 0,012 8 0,016
100 1 0,002 6 0,012 7 0,014
101 1 0,002 4 0,008 5 0,01
102 1 0,002 3 0,006 4 0,008
104 2 0,004 0 0 2 0,004
105 0 0 1 0,002 1 0,002
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página