Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 116 0,237 89 0,181 205 0,418
2 146 0,298 163 0,332 309 0,63
3 164 0,334 152 0,31 316 0,644
4 153 0,312 155 0,316 308 0,628
5 172 0,351 172 0,351 344 0,701
6 213 0,434 187 0,381 400 0,816
7 207 0,422 222 0,453 429 0,875
8 200 0,408 214 0,436 414 0,844
9 235 0,479 210 0,428 445 0,907
10 240 0,489 206 0,42 446 0,909
11 223 0,455 209 0,426 432 0,881
12 237 0,483 206 0,42 443 0,903
13 227 0,463 221 0,451 448 0,913
14 207 0,422 253 0,516 460 0,938
15 266 0,542 248 0,506 514 1,048
16 282 0,575 236 0,481 518 1,056
17 263 0,536 243 0,495 506 1,032
18 274 0,559 253 0,516 527 1,074
19 274 0,559 264 0,538 538 1,097
20 266 0,542 273 0,557 539 1,099
21 264 0,538 280 0,571 544 1,109
22 267 0,544 235 0,479 502 1,024
23 264 0,538 236 0,481 500 1,019
24 274 0,559 251 0,512 525 1,07
25 265 0,54 275 0,561 540 1,101
26 289 0,589 277 0,565 566 1,154
27 274 0,559 243 0,495 517 1,054
28 292 0,595 247 0,504 539 1,099
29 268 0,546 266 0,542 534 1,089
30 257 0,524 220 0,449 477 0,973
31 281 0,573 271 0,553 552 1,125
32 285 0,581 238 0,485 523 1,066
33 304 0,62 267 0,544 571 1,164
34 250 0,51 282 0,575 532 1,085
35 247 0,504 299 0,61 546 1,113
36 277 0,565 292 0,595 569 1,16
37 285 0,581 324 0,661 609 1,242
38 277 0,565 311 0,634 588 1,199
39 321 0,654 331 0,675 652 1,329
40 302 0,616 327 0,667 629 1,282
41 320 0,652 338 0,689 658 1,342
42 319 0,65 341 0,695 660 1,346
43 312 0,636 362 0,738 674 1,374
44 403 0,822 385 0,785 788 1,607
45 337 0,687 388 0,791 725 1,478
46 382 0,779 388 0,791 770 1,57
47 385 0,785 432 0,881 817 1,666
48 362 0,738 442 0,901 804 1,639
49 398 0,811 436 0,889 834 1,7
50 409 0,834 423 0,862 832 1,696
51 396 0,807 424 0,864 820 1,672
52 420 0,856 391 0,797 811 1,654
53 383 0,781 434 0,885 817 1,666
54 401 0,818 399 0,814 800 1,631
55 401 0,818 402 0,82 803 1,637
56 345 0,703 379 0,773 724 1,476
57 414 0,844 449 0,915 863 1,76
58 343 0,699 419 0,854 762 1,554
59 365 0,744 404 0,824 769 1,568
60 361 0,736 436 0,889 797 1,625
61 330 0,673 364 0,742 694 1,415
62 363 0,74 383 0,781 746 1,521
63 373 0,76 359 0,732 732 1,492
64 350 0,714 377 0,769 727 1,482
65 335 0,683 408 0,832 743 1,515
66 307 0,626 353 0,72 660 1,346
67 304 0,62 335 0,683 639 1,303
68 291 0,593 305 0,622 596 1,215
69 308 0,628 301 0,614 609 1,242
70 262 0,534 303 0,618 565 1,152
71 282 0,575 303 0,618 585 1,193
72 277 0,565 294 0,599 571 1,164
73 253 0,516 272 0,555 525 1,07
74 237 0,483 239 0,487 476 0,97
75 225 0,459 254 0,518 479 0,977
76 212 0,432 240 0,489 452 0,922
77 216 0,44 233 0,475 449 0,915
78 173 0,353 221 0,451 394 0,803
79 176 0,359 219 0,447 395 0,805
80 177 0,361 190 0,387 367 0,748
81 164 0,334 188 0,383 352 0,718
82 117 0,239 161 0,328 278 0,567
83 109 0,222 144 0,294 253 0,516
84 124 0,253 184 0,375 308 0,628
85 73 0,149 101 0,206 174 0,355
86 91 0,186 123 0,251 214 0,436
87 65 0,133 105 0,214 170 0,347
88 58 0,118 98 0,2 156 0,318
89 48 0,098 79 0,161 127 0,259
90 52 0,106 67 0,137 119 0,243
91 35 0,071 64 0,13 99 0,202
92 29 0,059 54 0,11 83 0,169
93 21 0,043 39 0,08 60 0,122
94 11 0,022 36 0,073 47 0,096
95 7 0,014 25 0,051 32 0,065
96 8 0,016 20 0,041 28 0,057
97 2 0,004 11 0,022 13 0,027
98 6 0,012 11 0,022 17 0,035
99 1 0,002 4 0,008 5 0,01
100 2 0,004 6 0,012 8 0,016
101 2 0,004 6 0,012 8 0,016
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página