Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 88 0,179 72 0,147 160 0,326
2 147 0,3 160 0,326 307 0,626
3 162 0,33 139 0,283 301 0,614
4 158 0,322 145 0,296 303 0,618
5 160 0,326 173 0,353 333 0,679
6 215 0,438 198 0,404 413 0,842
7 208 0,424 202 0,412 410 0,836
8 205 0,418 229 0,467 434 0,885
9 213 0,434 221 0,451 434 0,885
10 242 0,493 187 0,381 429 0,875
11 229 0,467 209 0,426 438 0,893
12 233 0,475 222 0,453 455 0,928
13 228 0,465 210 0,428 438 0,893
14 218 0,444 241 0,491 459 0,936
15 264 0,538 246 0,502 510 1,04
16 266 0,542 234 0,477 500 1,019
17 271 0,553 249 0,508 520 1,06
18 267 0,544 262 0,534 529 1,079
19 282 0,575 257 0,524 539 1,099
20 249 0,508 267 0,544 516 1,052
21 267 0,544 282 0,575 549 1,119
22 276 0,563 253 0,516 529 1,079
23 259 0,528 234 0,477 493 1,005
24 284 0,579 232 0,473 516 1,052
25 262 0,534 275 0,561 537 1,095
26 278 0,567 274 0,559 552 1,125
27 282 0,575 267 0,544 549 1,119
28 279 0,569 239 0,487 518 1,056
29 280 0,571 261 0,532 541 1,103
30 270 0,55 227 0,463 497 1,013
31 275 0,561 265 0,54 540 1,101
32 261 0,532 234 0,477 495 1,009
33 312 0,636 269 0,548 581 1,185
34 265 0,54 283 0,577 548 1,117
35 254 0,518 300 0,612 554 1,13
36 256 0,522 285 0,581 541 1,103
37 295 0,601 318 0,648 613 1,25
38 265 0,54 306 0,624 571 1,164
39 326 0,665 344 0,701 670 1,366
40 301 0,614 311 0,634 612 1,248
41 309 0,63 340 0,693 649 1,323
42 322 0,657 344 0,701 666 1,358
43 308 0,628 356 0,726 664 1,354
44 394 0,803 377 0,769 771 1,572
45 360 0,734 392 0,799 752 1,533
46 372 0,758 367 0,748 739 1,507
47 365 0,744 440 0,897 805 1,641
48 383 0,781 439 0,895 822 1,676
49 367 0,748 434 0,885 801 1,633
50 433 0,883 441 0,899 874 1,782
51 384 0,783 410 0,836 794 1,619
52 436 0,889 409 0,834 845 1,723
53 371 0,756 421 0,858 792 1,615
54 400 0,816 401 0,818 801 1,633
55 407 0,83 416 0,848 823 1,678
56 362 0,738 381 0,777 743 1,515
57 384 0,783 427 0,871 811 1,654
58 356 0,726 419 0,854 775 1,58
59 366 0,746 418 0,852 784 1,598
60 358 0,73 429 0,875 787 1,605
61 344 0,701 370 0,754 714 1,456
62 352 0,718 378 0,771 730 1,488
63 378 0,771 360 0,734 738 1,505
64 343 0,699 380 0,775 723 1,474
65 328 0,669 411 0,838 739 1,507
66 337 0,687 358 0,73 695 1,417
67 299 0,61 333 0,679 632 1,289
68 286 0,583 304 0,62 590 1,203
69 294 0,599 300 0,612 594 1,211
70 287 0,585 304 0,62 591 1,205
71 284 0,579 307 0,626 591 1,205
72 278 0,567 306 0,624 584 1,191
73 242 0,493 268 0,546 510 1,04
74 253 0,516 249 0,508 502 1,024
75 224 0,457 244 0,497 468 0,954
76 203 0,414 235 0,479 438 0,893
77 224 0,457 250 0,51 474 0,966
78 180 0,367 220 0,449 400 0,816
79 183 0,373 221 0,451 404 0,824
80 174 0,355 196 0,4 370 0,754
81 170 0,347 187 0,381 357 0,728
82 120 0,245 167 0,34 287 0,585
83 118 0,241 145 0,296 263 0,536
84 112 0,228 170 0,347 282 0,575
85 89 0,181 114 0,232 203 0,414
86 78 0,159 120 0,245 198 0,404
87 76 0,155 119 0,243 195 0,398
88 63 0,128 101 0,206 164 0,334
89 48 0,098 85 0,173 133 0,271
90 44 0,09 66 0,135 110 0,224
91 46 0,094 60 0,122 106 0,216
92 30 0,061 54 0,11 84 0,171
93 19 0,039 46 0,094 65 0,133
94 15 0,031 39 0,08 54 0,11
95 7 0,014 29 0,059 36 0,073
96 9 0,018 17 0,035 26 0,053
97 2 0,004 14 0,029 16 0,033
98 7 0,014 12 0,024 19 0,039
99 1 0,002 4 0,008 5 0,01
100 2 0,004 6 0,012 8 0,016
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página