Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 127 0,259 115 0,234 242 0,493
2 153 0,312 149 0,304 302 0,616
3 162 0,33 152 0,31 314 0,64
4 153 0,312 157 0,32 310 0,632
5 184 0,375 172 0,351 356 0,726
6 207 0,422 196 0,4 403 0,822
7 204 0,416 228 0,465 432 0,881
8 208 0,424 211 0,43 419 0,854
9 235 0,479 202 0,412 437 0,891
10 245 0,5 212 0,432 457 0,932
11 215 0,438 219 0,447 434 0,885
12 236 0,481 196 0,4 432 0,881
13 236 0,481 228 0,465 464 0,946
14 209 0,426 246 0,502 455 0,928
15 269 0,548 250 0,51 519 1,058
16 281 0,573 241 0,491 522 1,064
17 255 0,52 242 0,493 497 1,013
18 282 0,575 268 0,546 550 1,121
19 272 0,555 244 0,497 516 1,052
20 264 0,538 286 0,583 550 1,121
21 267 0,544 274 0,559 541 1,103
22 258 0,526 228 0,465 486 0,991
23 272 0,555 233 0,475 505 1,03
24 280 0,571 261 0,532 541 1,103
25 260 0,53 278 0,567 538 1,097
26 285 0,581 269 0,548 554 1,13
27 288 0,587 237 0,483 525 1,07
28 273 0,557 267 0,544 540 1,101
29 270 0,55 251 0,512 521 1,062
30 253 0,516 227 0,463 480 0,979
31 282 0,575 267 0,544 549 1,119
32 293 0,597 242 0,493 535 1,091
33 296 0,604 273 0,557 569 1,16
34 244 0,497 289 0,589 533 1,087
35 259 0,528 285 0,581 544 1,109
36 278 0,567 297 0,606 575 1,172
37 283 0,577 314 0,64 597 1,217
38 280 0,571 328 0,669 608 1,24
39 323 0,659 321 0,654 644 1,313
40 304 0,62 345 0,703 649 1,323
41 325 0,663 320 0,652 645 1,315
42 311 0,634 350 0,714 661 1,348
43 317 0,646 368 0,75 685 1,397
44 401 0,818 372 0,758 773 1,576
45 342 0,697 393 0,801 735 1,499
46 380 0,775 392 0,799 772 1,574
47 389 0,793 430 0,877 819 1,67
48 360 0,734 447 0,911 807 1,645
49 410 0,836 429 0,875 839 1,711
50 398 0,811 433 0,883 831 1,694
51 404 0,824 422 0,86 826 1,684
52 409 0,834 391 0,797 800 1,631
53 392 0,799 426 0,869 818 1,668
54 397 0,809 410 0,836 807 1,645
55 397 0,809 399 0,814 796 1,623
56 348 0,71 394 0,803 742 1,513
57 410 0,836 426 0,869 836 1,704
58 330 0,673 434 0,885 764 1,558
59 372 0,758 388 0,791 760 1,55
60 358 0,73 431 0,879 789 1,609
61 350 0,714 366 0,746 716 1,46
62 350 0,714 400 0,816 750 1,529
63 373 0,76 349 0,712 722 1,472
64 349 0,712 379 0,773 728 1,484
65 333 0,679 414 0,844 747 1,523
66 303 0,618 345 0,703 648 1,321
67 307 0,626 334 0,681 641 1,307
68 288 0,587 295 0,601 583 1,189
69 309 0,63 308 0,628 617 1,258
70 271 0,553 296 0,604 567 1,156
71 283 0,577 306 0,624 589 1,201
72 261 0,532 287 0,585 548 1,117
73 257 0,524 269 0,548 526 1,072
74 228 0,465 239 0,487 467 0,952
75 226 0,461 251 0,512 477 0,973
76 217 0,442 247 0,504 464 0,946
77 213 0,434 226 0,461 439 0,895
78 173 0,353 225 0,459 398 0,811
79 175 0,357 215 0,438 390 0,795
80 171 0,349 186 0,379 357 0,728
81 161 0,328 190 0,387 351 0,716
82 116 0,237 158 0,322 274 0,559
83 114 0,232 153 0,312 267 0,544
84 116 0,237 169 0,345 285 0,581
85 73 0,149 101 0,206 174 0,355
86 90 0,183 125 0,255 215 0,438
87 64 0,13 101 0,206 165 0,336
88 57 0,116 104 0,212 161 0,328
89 50 0,102 74 0,151 124 0,253
90 48 0,098 62 0,126 110 0,224
91 34 0,069 63 0,128 97 0,198
92 27 0,055 52 0,106 79 0,161
93 19 0,039 43 0,088 62 0,126
94 12 0,024 32 0,065 44 0,09
95 8 0,016 24 0,049 32 0,065
96 6 0,012 18 0,037 24 0,049
97 3 0,006 14 0,029 17 0,035
98 6 0,012 8 0,016 14 0,029
99 2 0,004 5 0,01 7 0,014
100 1 0,002 7 0,014 8 0,016
101 1 0,002 4 0,008 5 0,01
102 1 0,002 3 0,006 4 0,008
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página