Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 73 0,149 61 0,124 134 0,273
2 148 0,302 153 0,312 301 0,614
3 162 0,33 140 0,285 302 0,616
4 151 0,308 148 0,302 299 0,61
5 166 0,338 167 0,34 333 0,679
6 213 0,434 201 0,41 414 0,844
7 210 0,428 206 0,42 416 0,848
8 202 0,412 226 0,461 428 0,873
9 216 0,44 217 0,442 433 0,883
10 239 0,487 185 0,377 424 0,864
11 230 0,469 207 0,422 437 0,891
12 224 0,457 229 0,467 453 0,924
13 229 0,467 202 0,412 431 0,879
14 219 0,447 254 0,518 473 0,964
15 256 0,522 231 0,471 487 0,993
16 274 0,559 237 0,483 511 1,042
17 270 0,55 255 0,52 525 1,07
18 264 0,538 253 0,516 517 1,054
19 275 0,561 259 0,528 534 1,089
20 257 0,524 264 0,538 521 1,062
21 265 0,54 281 0,573 546 1,113
22 285 0,581 258 0,526 543 1,107
23 252 0,514 240 0,489 492 1,003
24 280 0,571 221 0,451 501 1,021
25 265 0,54 272 0,555 537 1,095
26 273 0,557 282 0,575 555 1,132
27 293 0,597 261 0,532 554 1,13
28 271 0,553 245 0,5 516 1,052
29 294 0,599 263 0,536 557 1,136
30 265 0,54 225 0,459 490 0,999
31 267 0,544 257 0,524 524 1,068
32 269 0,548 245 0,5 514 1,048
33 298 0,608 265 0,54 563 1,148
34 275 0,561 289 0,589 564 1,15
35 252 0,514 283 0,577 535 1,091
36 254 0,518 292 0,595 546 1,113
37 291 0,593 307 0,626 598 1,219
38 268 0,546 316 0,644 584 1,191
39 320 0,652 338 0,689 658 1,342
40 310 0,632 310 0,632 620 1,264
41 298 0,608 352 0,718 650 1,325
42 332 0,677 338 0,689 670 1,366
43 301 0,614 346 0,705 647 1,319
44 383 0,781 379 0,773 762 1,554
45 371 0,756 390 0,795 761 1,552
46 366 0,746 361 0,736 727 1,482
47 374 0,763 441 0,899 815 1,662
48 378 0,771 439 0,895 817 1,666
49 358 0,73 431 0,879 789 1,609
50 436 0,889 428 0,873 864 1,762
51 388 0,791 436 0,889 824 1,68
52 422 0,86 401 0,818 823 1,678
53 389 0,793 425 0,867 814 1,66
54 391 0,797 391 0,797 782 1,594
55 416 0,848 426 0,869 842 1,717
56 359 0,732 379 0,773 738 1,505
57 371 0,756 423 0,862 794 1,619
58 375 0,765 425 0,867 800 1,631
59 347 0,707 411 0,838 758 1,545
60 375 0,765 433 0,883 808 1,647
61 347 0,707 375 0,765 722 1,472
62 342 0,697 376 0,767 718 1,464
63 374 0,763 360 0,734 734 1,497
64 353 0,72 378 0,771 731 1,49
65 330 0,673 411 0,838 741 1,511
66 335 0,683 362 0,738 697 1,421
67 302 0,616 337 0,687 639 1,303
68 286 0,583 304 0,62 590 1,203
69 287 0,585 308 0,628 595 1,213
70 299 0,61 302 0,616 601 1,225
71 274 0,559 299 0,61 573 1,168
72 282 0,575 307 0,626 589 1,201
73 251 0,512 266 0,542 517 1,054
74 254 0,518 266 0,542 520 1,06
75 215 0,438 238 0,485 453 0,924
76 217 0,442 234 0,477 451 0,92
77 225 0,459 258 0,526 483 0,985
78 178 0,363 218 0,444 396 0,807
79 179 0,365 213 0,434 392 0,799
80 177 0,361 206 0,42 383 0,781
81 166 0,338 183 0,373 349 0,712
82 130 0,265 169 0,345 299 0,61
83 116 0,237 151 0,308 267 0,544
84 117 0,239 165 0,336 282 0,575
85 94 0,192 127 0,259 221 0,451
86 71 0,145 112 0,228 183 0,373
87 84 0,171 124 0,253 208 0,424
88 63 0,128 100 0,204 163 0,332
89 49 0,1 86 0,175 135 0,275
90 47 0,096 68 0,139 115 0,234
91 43 0,088 58 0,118 101 0,206
92 29 0,059 56 0,114 85 0,173
93 21 0,043 53 0,108 74 0,151
94 16 0,033 37 0,075 53 0,108
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 9 0,018 17 0,035 26 0,053
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 6 0,012 10 0,02 16 0,033
99 2 0,004 4 0,008 6 0,012
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página