Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 24/03/2023 16:16:05

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 136 0,283 146 0,304 282 0,587
1 148 0,308 132 0,275 280 0,583
2 154 0,321 140 0,291 294 0,612
3 147 0,306 159 0,331 306 0,637
4 204 0,425 198 0,412 402 0,837
5 207 0,431 190 0,396 397 0,826
6 197 0,41 219 0,456 416 0,866
7 211 0,439 213 0,443 424 0,883
8 237 0,493 188 0,391 425 0,885
9 224 0,466 192 0,4 416 0,866
10 220 0,458 222 0,462 442 0,92
11 229 0,477 203 0,423 432 0,899
12 221 0,46 238 0,495 459 0,956
13 247 0,514 242 0,504 489 1,018
14 259 0,539 218 0,454 477 0,993
15 271 0,564 247 0,514 518 1,078
16 255 0,531 248 0,516 503 1,047
17 277 0,577 255 0,531 532 1,107
18 239 0,498 259 0,539 498 1,037
19 269 0,56 277 0,577 546 1,137
20 268 0,558 240 0,5 508 1,058
21 249 0,518 223 0,464 472 0,983
22 279 0,581 218 0,454 497 1,035
23 249 0,518 261 0,543 510 1,062
24 262 0,545 271 0,564 533 1,11
25 278 0,579 248 0,516 526 1,095
26 256 0,533 237 0,493 493 1,026
27 270 0,562 251 0,523 521 1,085
28 255 0,531 220 0,458 475 0,989
29 259 0,539 258 0,537 517 1,076
30 259 0,539 242 0,504 501 1,043
31 302 0,629 262 0,545 564 1,174
32 258 0,537 273 0,568 531 1,105
33 247 0,514 280 0,583 527 1,097
34 245 0,51 272 0,566 517 1,076
35 279 0,581 301 0,627 580 1,207
36 256 0,533 286 0,595 542 1,128
37 318 0,662 334 0,695 652 1,357
38 297 0,618 301 0,627 598 1,245
39 299 0,622 332 0,691 631 1,314
40 321 0,668 338 0,704 659 1,372
41 298 0,62 339 0,706 637 1,326
42 363 0,756 355 0,739 718 1,495
43 352 0,733 378 0,787 730 1,52
44 361 0,752 358 0,745 719 1,497
45 359 0,747 440 0,916 799 1,663
46 374 0,779 426 0,887 800 1,665
47 370 0,77 418 0,87 788 1,64
48 426 0,887 433 0,901 859 1,788
49 382 0,795 414 0,862 796 1,657
50 421 0,876 398 0,829 819 1,705
51 379 0,789 413 0,86 792 1,649
52 384 0,799 400 0,833 784 1,632
53 411 0,856 419 0,872 830 1,728
54 363 0,756 374 0,779 737 1,534
55 368 0,766 419 0,872 787 1,638
56 359 0,747 418 0,87 777 1,618
57 349 0,727 419 0,872 768 1,599
58 365 0,76 404 0,841 769 1,601
59 331 0,689 365 0,76 696 1,449
60 343 0,714 381 0,793 724 1,507
61 382 0,795 354 0,737 736 1,532
62 338 0,704 366 0,762 704 1,466
63 322 0,67 411 0,856 733 1,526
64 340 0,708 352 0,733 692 1,441
65 291 0,606 336 0,699 627 1,305
66 293 0,61 304 0,633 597 1,243
67 290 0,604 297 0,618 587 1,222
68 287 0,597 304 0,633 591 1,23
69 274 0,57 306 0,637 580 1,207
70 275 0,572 316 0,658 591 1,23
71 250 0,52 265 0,552 515 1,072
72 254 0,529 252 0,525 506 1,053
73 220 0,458 242 0,504 462 0,962
74 203 0,423 235 0,489 438 0,912
75 226 0,47 260 0,541 486 1,012
76 184 0,383 223 0,464 407 0,847
77 182 0,379 222 0,462 404 0,841
78 182 0,379 207 0,431 389 0,81
79 169 0,352 185 0,385 354 0,737
80 130 0,271 171 0,356 301 0,627
81 123 0,256 144 0,3 267 0,556
82 123 0,256 173 0,36 296 0,616
83 92 0,192 121 0,252 213 0,443
84 79 0,164 119 0,248 198 0,412
85 80 0,167 129 0,269 209 0,435
86 73 0,152 102 0,212 175 0,364
87 47 0,098 92 0,192 139 0,289
88 54 0,112 72 0,15 126 0,262
89 47 0,098 65 0,135 112 0,233
90 33 0,069 55 0,114 88 0,183
91 24 0,05 55 0,114 79 0,164
92 20 0,042 40 0,083 60 0,125
93 7 0,015 31 0,065 38 0,079
94 13 0,027 20 0,042 33 0,069
95 4 0,008 17 0,035 21 0,044
96 9 0,019 13 0,027 22 0,046
97 1 0,002 8 0,017 9 0,019
98 2 0,004 9 0,019 11 0,023
99 2 0,004 9 0,019 11 0,023
100 2 0,004 2 0,004 4 0,008
101 0 0 1 0,002 1 0,002
102 1 0,002 0 0 1 0,002
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
106 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 24691
TOTAL HOMBRES: 23346
TOTAL HABITANTES: 48037
Descargar tabla
Ir al princio de la página