Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
0 41 0,084 26 0,053 67 0,137
1 140 0,285 149 0,304 289 0,589
2 166 0,338 141 0,287 307 0,626
3 148 0,302 154 0,314 302 0,616
4 162 0,33 152 0,31 314 0,64
5 205 0,418 201 0,41 406 0,828
6 204 0,416 195 0,398 399 0,814
7 211 0,43 227 0,463 438 0,893
8 211 0,43 225 0,459 436 0,889
9 239 0,487 194 0,396 433 0,883
10 235 0,479 202 0,412 437 0,891
11 220 0,449 229 0,467 449 0,915
12 224 0,457 196 0,4 420 0,856
13 231 0,471 251 0,512 482 0,983
14 240 0,489 238 0,485 478 0,975
15 262 0,534 234 0,477 496 1,011
16 286 0,583 241 0,491 527 1,074
17 259 0,528 259 0,528 518 1,056
18 265 0,54 263 0,536 528 1,077
19 273 0,557 272 0,555 545 1,111
20 276 0,563 259 0,528 535 1,091
21 272 0,555 270 0,55 542 1,105
22 246 0,502 234 0,477 480 0,979
23 277 0,565 226 0,461 503 1,026
24 263 0,536 270 0,55 533 1,087
25 281 0,573 285 0,581 566 1,154
26 297 0,606 260 0,53 557 1,136
27 264 0,538 243 0,495 507 1,034
28 286 0,583 260 0,53 546 1,113
29 275 0,561 224 0,457 499 1,017
30 241 0,491 258 0,526 499 1,017
31 282 0,575 252 0,514 534 1,089
32 302 0,616 256 0,522 558 1,138
33 275 0,561 273 0,557 548 1,117
34 256 0,522 292 0,595 548 1,117
35 266 0,542 299 0,61 565 1,152
36 278 0,567 295 0,601 573 1,168
37 272 0,555 315 0,642 587 1,197
38 308 0,628 334 0,681 642 1,309
39 316 0,644 331 0,675 647 1,319
40 294 0,599 329 0,671 623 1,27
41 323 0,659 333 0,679 656 1,337
42 328 0,669 349 0,712 677 1,38
43 348 0,71 372 0,758 720 1,468
44 369 0,752 384 0,783 753 1,535
45 362 0,738 367 0,748 729 1,486
46 373 0,76 429 0,875 802 1,635
47 391 0,797 438 0,893 829 1,69
48 364 0,742 436 0,889 800 1,631
49 401 0,818 435 0,887 836 1,704
50 416 0,848 423 0,862 839 1,711
51 401 0,818 411 0,838 812 1,656
52 396 0,807 408 0,832 804 1,639
53 387 0,789 403 0,822 790 1,611
54 427 0,871 433 0,883 860 1,753
55 369 0,752 392 0,799 761 1,552
56 356 0,726 402 0,82 758 1,545
57 391 0,797 416 0,848 807 1,645
58 341 0,695 429 0,875 770 1,57
59 357 0,728 400 0,816 757 1,543
60 360 0,734 413 0,842 773 1,576
61 361 0,736 381 0,777 742 1,513
62 353 0,72 363 0,74 716 1,46
63 376 0,767 351 0,716 727 1,482
64 321 0,654 415 0,846 736 1,501
65 340 0,693 388 0,791 728 1,484
66 308 0,628 331 0,675 639 1,303
67 300 0,612 318 0,648 618 1,26
68 270 0,55 307 0,626 577 1,176
69 307 0,626 306 0,624 613 1,25
70 274 0,559 299 0,61 573 1,168
71 282 0,575 293 0,597 575 1,172
72 249 0,508 291 0,593 540 1,101
73 254 0,518 263 0,536 517 1,054
74 229 0,467 233 0,475 462 0,942
75 215 0,438 241 0,491 456 0,93
76 231 0,471 256 0,522 487 0,993
77 198 0,404 220 0,449 418 0,852
78 172 0,351 223 0,455 395 0,805
79 165 0,336 208 0,424 373 0,76
80 183 0,373 183 0,373 366 0,746
81 131 0,267 181 0,369 312 0,636
82 120 0,245 152 0,31 272 0,555
83 117 0,239 154 0,314 271 0,553
84 100 0,204 148 0,302 248 0,506
85 68 0,139 106 0,216 174 0,355
86 94 0,192 127 0,259 221 0,451
87 65 0,133 97 0,198 162 0,33
88 49 0,1 99 0,202 148 0,302
89 46 0,094 69 0,141 115 0,234
90 47 0,096 59 0,12 106 0,216
91 30 0,061 58 0,118 88 0,179
92 26 0,053 54 0,11 80 0,163
93 16 0,033 39 0,08 55 0,112
94 9 0,018 29 0,059 38 0,077
95 8 0,016 19 0,039 27 0,055
96 4 0,008 19 0,039 23 0,047
97 5 0,01 10 0,02 15 0,031
98 4 0,008 6 0,012 10 0,02
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 6 0,012 7 0,014
101 1 0,002 4 0,008 5 0,01
102 1 0,002 1 0,002 2 0,004
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página