Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Estadísticas

La información estadística del padrón de habitantes proporcionada en esta página es meramente informativa. Si desea obtener un certificado de los datos del padrón de habitantes deberá solicitarlo en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Dénia.

Los datos ofrecidos corresponden al día 30/11/2023 23:59

Descargar tabla
Pirámide de población
Edad Nº Hombres % Hombres Nº Mujeres % Mujeres Nº Total % Total
1 101 0,206 83 0,169 184 0,375
2 150 0,306 164 0,334 314 0,64
3 163 0,332 143 0,292 306 0,624
4 155 0,316 142 0,29 297 0,606
5 159 0,324 180 0,367 339 0,691
6 215 0,438 191 0,389 406 0,828
7 213 0,434 214 0,436 427 0,871
8 205 0,418 216 0,44 421 0,858
9 220 0,449 214 0,436 434 0,885
10 244 0,497 198 0,404 442 0,901
11 223 0,455 212 0,432 435 0,887
12 228 0,465 216 0,44 444 0,905
13 236 0,481 216 0,44 452 0,922
14 212 0,432 250 0,51 462 0,942
15 259 0,528 241 0,491 500 1,019
16 276 0,563 237 0,483 513 1,046
17 271 0,553 247 0,504 518 1,056
18 264 0,538 256 0,522 520 1,06
19 285 0,581 261 0,532 546 1,113
20 256 0,522 269 0,548 525 1,07
21 262 0,534 281 0,573 543 1,107
22 271 0,553 245 0,5 516 1,052
23 260 0,53 233 0,475 493 1,005
24 282 0,575 243 0,495 525 1,07
25 269 0,548 274 0,559 543 1,107
26 274 0,559 280 0,571 554 1,13
27 284 0,579 250 0,51 534 1,089
28 282 0,575 243 0,495 525 1,07
29 281 0,573 267 0,544 548 1,117
30 262 0,534 221 0,451 483 0,985
31 274 0,559 269 0,548 543 1,107
32 272 0,555 229 0,467 501 1,021
33 311 0,634 271 0,553 582 1,187
34 262 0,534 279 0,569 541 1,103
35 244 0,497 306 0,624 550 1,121
36 267 0,544 288 0,587 555 1,132
37 296 0,604 317 0,646 613 1,25
38 262 0,534 319 0,65 581 1,185
39 327 0,667 334 0,681 661 1,348
40 306 0,624 314 0,64 620 1,264
41 303 0,618 347 0,707 650 1,325
42 331 0,675 336 0,685 667 1,36
43 308 0,628 366 0,746 674 1,374
44 391 0,797 381 0,777 772 1,574
45 356 0,726 391 0,797 747 1,523
46 374 0,763 371 0,756 745 1,519
47 372 0,758 440 0,897 812 1,656
48 375 0,765 437 0,891 812 1,656
49 390 0,795 432 0,881 822 1,676
50 417 0,85 435 0,887 852 1,737
51 384 0,783 414 0,844 798 1,627
52 436 0,889 402 0,82 838 1,709
53 369 0,752 429 0,875 798 1,627
54 409 0,834 398 0,811 807 1,645
55 400 0,816 409 0,834 809 1,649
56 357 0,728 376 0,767 733 1,494
57 398 0,811 449 0,915 847 1,727
58 353 0,72 413 0,842 766 1,562
59 362 0,738 410 0,836 772 1,574
60 359 0,732 435 0,887 794 1,619
61 339 0,691 358 0,73 697 1,421
62 353 0,72 386 0,787 739 1,507
63 378 0,771 358 0,73 736 1,501
64 350 0,714 379 0,773 729 1,486
65 330 0,673 415 0,846 745 1,519
66 320 0,652 354 0,722 674 1,374
67 300 0,612 334 0,681 634 1,293
68 294 0,599 300 0,612 594 1,211
69 295 0,601 305 0,622 600 1,223
70 278 0,567 304 0,62 582 1,187
71 280 0,571 305 0,622 585 1,193
72 280 0,571 296 0,604 576 1,174
73 248 0,506 270 0,55 518 1,056
74 245 0,5 247 0,504 492 1,003
75 220 0,449 243 0,495 463 0,944
76 213 0,434 243 0,495 456 0,93
77 215 0,438 241 0,491 456 0,93
78 180 0,367 216 0,44 396 0,807
79 183 0,373 221 0,451 404 0,824
80 171 0,349 191 0,389 362 0,738
81 168 0,343 193 0,394 361 0,736
82 116 0,237 162 0,33 278 0,567
83 115 0,234 139 0,283 254 0,518
84 122 0,249 182 0,371 304 0,62
85 77 0,157 115 0,234 192 0,391
86 86 0,175 119 0,243 205 0,418
87 70 0,143 109 0,222 179 0,365
88 58 0,118 99 0,202 157 0,32
89 50 0,102 85 0,173 135 0,275
90 43 0,088 63 0,128 106 0,216
91 44 0,09 61 0,124 105 0,214
92 31 0,063 57 0,116 88 0,179
93 21 0,043 44 0,09 65 0,133
94 11 0,022 36 0,073 47 0,096
95 7 0,014 25 0,051 32 0,065
96 9 0,018 18 0,037 27 0,055
97 1 0,002 14 0,029 15 0,031
98 7 0,014 12 0,024 19 0,039
99 1 0,002 3 0,006 4 0,008
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL MUJERES: 25203
TOTAL HOMBRES: 23844
TOTAL HABITANTES: 49047
Descargar tabla
Ir al princio de la página