Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 116 0,237 93 0,19 209 0,426
2 147 0,3 159 0,324 306 0,624
3 165 0,336 152 0,31 317 0,646
4 152 0,31 155 0,316 307 0,626
5 172 0,351 174 0,355 346 0,705
6 214 0,436 186 0,379 400 0,816
7 206 0,42 221 0,451 427 0,871
8 201 0,41 214 0,436 415 0,846
9 236 0,481 210 0,428 446 0,909
10 238 0,485 206 0,42 444 0,905
11 223 0,455 210 0,428 433 0,883
12 238 0,485 209 0,426 447 0,911
13 226 0,461 220 0,449 446 0,909
14 208 0,424 252 0,514 460 0,938
15 265 0,54 248 0,506 513 1,046
16 282 0,575 234 0,477 516 1,052
17 263 0,536 245 0,5 508 1,036
18 275 0,561 251 0,512 526 1,072
19 275 0,561 264 0,538 539 1,099
20 263 0,536 275 0,561 538 1,097
21 266 0,542 280 0,571 546 1,113
22 267 0,544 233 0,475 500 1,019
23 265 0,54 237 0,483 502 1,024
24 275 0,561 252 0,514 527 1,074
25 265 0,54 274 0,559 539 1,099
26 285 0,581 277 0,565 562 1,146
27 276 0,563 244 0,497 520 1,06
28 290 0,591 247 0,504 537 1,095
29 269 0,548 267 0,544 536 1,093
30 260 0,53 220 0,449 480 0,979
31 279 0,569 269 0,548 548 1,117
32 285 0,581 241 0,491 526 1,072
33 303 0,618 266 0,542 569 1,16
34 251 0,512 282 0,575 533 1,087
35 250 0,51 296 0,604 546 1,113
36 275 0,561 295 0,601 570 1,162
37 286 0,583 321 0,654 607 1,238
38 273 0,557 312 0,636 585 1,193
39 325 0,663 332 0,677 657 1,34
40 303 0,618 328 0,669 631 1,287
41 317 0,646 336 0,685 653 1,331
42 326 0,665 343 0,699 669 1,364
43 307 0,626 364 0,742 671 1,368
44 403 0,822 383 0,781 786 1,603
45 338 0,689 391 0,797 729 1,486
46 378 0,771 385 0,785 763 1,556
47 394 0,803 434 0,885 828 1,688
48 355 0,724 443 0,903 798 1,627
49 400 0,816 438 0,893 838 1,709
50 406 0,828 416 0,848 822 1,676
51 399 0,814 429 0,875 828 1,688
52 419 0,854 388 0,791 807 1,645
53 385 0,785 436 0,889 821 1,674
54 400 0,816 403 0,822 803 1,637
55 398 0,811 397 0,809 795 1,621
56 346 0,705 385 0,785 731 1,49
57 415 0,846 445 0,907 860 1,753
58 342 0,697 424 0,864 766 1,562
59 363 0,74 397 0,809 760 1,55
60 366 0,746 436 0,889 802 1,635
61 332 0,677 362 0,738 694 1,415
62 357 0,728 388 0,791 745 1,519
63 375 0,765 357 0,728 732 1,492
64 354 0,722 375 0,765 729 1,486
65 330 0,673 408 0,832 738 1,505
66 309 0,63 354 0,722 663 1,352
67 301 0,614 333 0,679 634 1,293
68 291 0,593 308 0,628 599 1,221
69 311 0,634 300 0,612 611 1,246
70 260 0,53 300 0,612 560 1,142
71 283 0,577 304 0,62 587 1,197
72 275 0,561 293 0,597 568 1,158
73 252 0,514 272 0,555 524 1,068
74 239 0,487 241 0,491 480 0,979
75 224 0,457 252 0,514 476 0,97
76 214 0,436 240 0,489 454 0,926
77 215 0,438 237 0,483 452 0,922
78 173 0,353 218 0,444 391 0,797
79 175 0,357 219 0,447 394 0,803
80 179 0,365 193 0,394 372 0,758
81 162 0,33 185 0,377 347 0,707
82 115 0,234 160 0,326 275 0,561
83 109 0,222 143 0,292 252 0,514
84 128 0,261 188 0,383 316 0,644
85 71 0,145 99 0,202 170 0,347
86 91 0,186 124 0,253 215 0,438
87 65 0,133 104 0,212 169 0,345
88 56 0,114 96 0,196 152 0,31
89 49 0,1 79 0,161 128 0,261
90 51 0,104 67 0,137 118 0,241
91 36 0,073 65 0,133 101 0,206
92 28 0,057 53 0,108 81 0,165
93 21 0,043 39 0,08 60 0,122
94 11 0,022 36 0,073 47 0,096
95 7 0,014 25 0,051 32 0,065
96 8 0,016 20 0,041 28 0,057
97 2 0,004 11 0,022 13 0,027
98 6 0,012 11 0,022 17 0,035
99 1 0,002 4 0,008 5 0,01
100 2 0,004 6 0,012 8 0,016
101 2 0,004 6 0,012 8 0,016
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina