Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 44 0,09 36 0,073 80 0,163
2 145 0,296 153 0,312 298 0,608
3 167 0,34 133 0,271 300 0,612
4 144 0,294 155 0,316 299 0,61
5 165 0,336 156 0,318 321 0,654
6 208 0,424 199 0,406 407 0,83
7 208 0,424 202 0,412 410 0,836
8 207 0,422 226 0,461 433 0,883
9 214 0,436 218 0,444 432 0,881
10 242 0,493 193 0,394 435 0,887
11 225 0,459 204 0,416 429 0,875
12 228 0,465 232 0,473 460 0,938
13 221 0,451 202 0,412 423 0,862
14 231 0,471 246 0,502 477 0,973
15 241 0,491 234 0,477 475 0,968
16 271 0,553 234 0,477 505 1,03
17 275 0,561 249 0,508 524 1,068
18 262 0,534 263 0,536 525 1,07
19 267 0,544 253 0,516 520 1,06
20 271 0,553 268 0,546 539 1,099
21 278 0,567 269 0,548 547 1,115
22 267 0,544 260 0,53 527 1,074
23 250 0,51 241 0,491 491 1,001
24 282 0,575 227 0,463 509 1,038
25 258 0,526 274 0,559 532 1,085
26 280 0,571 283 0,577 563 1,148
27 298 0,608 263 0,536 561 1,144
28 268 0,546 233 0,475 501 1,021
29 279 0,569 269 0,548 548 1,117
30 275 0,561 217 0,442 492 1,003
31 252 0,514 256 0,522 508 1,036
32 275 0,561 257 0,524 532 1,085
33 305 0,622 258 0,526 563 1,148
34 274 0,559 270 0,55 544 1,109
35 249 0,508 295 0,601 544 1,109
36 272 0,555 295 0,601 567 1,156
37 277 0,565 300 0,612 577 1,176
38 271 0,553 313 0,638 584 1,191
39 310 0,632 335 0,683 645 1,315
40 311 0,634 331 0,675 642 1,309
41 302 0,616 328 0,669 630 1,284
42 322 0,657 329 0,671 651 1,327
43 324 0,661 352 0,718 676 1,378
44 353 0,72 370 0,754 723 1,474
45 371 0,756 393 0,801 764 1,558
46 358 0,73 367 0,748 725 1,478
47 372 0,758 427 0,871 799 1,629
48 394 0,803 442 0,901 836 1,704
49 354 0,722 438 0,893 792 1,615
50 418 0,852 427 0,871 845 1,723
51 409 0,834 420 0,856 829 1,69
52 405 0,826 416 0,848 821 1,674
53 394 0,803 408 0,832 802 1,635
54 389 0,793 411 0,838 800 1,631
55 432 0,881 434 0,885 866 1,766
56 359 0,732 381 0,777 740 1,509
57 359 0,732 397 0,809 756 1,541
58 382 0,779 427 0,871 809 1,649
59 346 0,705 423 0,862 769 1,568
60 363 0,74 403 0,822 766 1,562
61 354 0,722 410 0,836 764 1,558
62 360 0,734 380 0,775 740 1,509
63 353 0,72 360 0,734 713 1,454
64 371 0,756 359 0,732 730 1,488
65 329 0,671 409 0,834 738 1,505
66 340 0,693 393 0,801 733 1,494
67 300 0,612 327 0,667 627 1,278
68 304 0,62 317 0,646 621 1,266
69 273 0,557 304 0,62 577 1,176
70 299 0,61 305 0,622 604 1,231
71 277 0,565 304 0,62 581 1,185
72 281 0,573 292 0,595 573 1,168
73 250 0,51 284 0,579 534 1,089
74 257 0,524 266 0,542 523 1,066
75 222 0,453 232 0,473 454 0,926
76 215 0,438 243 0,495 458 0,934
77 229 0,467 261 0,532 490 0,999
78 199 0,406 215 0,438 414 0,844
79 169 0,345 217 0,442 386 0,787
80 167 0,34 211 0,43 378 0,771
81 180 0,367 183 0,373 363 0,74
82 132 0,269 179 0,365 311 0,634
83 115 0,234 154 0,314 269 0,548
84 120 0,245 151 0,308 271 0,553
85 102 0,208 145 0,296 247 0,504
86 66 0,135 110 0,224 176 0,359
87 91 0,186 124 0,253 215 0,438
88 67 0,137 95 0,194 162 0,33
89 48 0,098 99 0,202 147 0,3
90 44 0,09 72 0,147 116 0,237
91 50 0,102 56 0,114 106 0,216
92 27 0,055 57 0,116 84 0,171
93 27 0,055 55 0,112 82 0,167
94 16 0,033 38 0,077 54 0,11
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 8 0,016 19 0,039 27 0,055
97 4 0,008 18 0,037 22 0,045
98 7 0,014 9 0,018 16 0,033
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 4 0,008 5 0,01
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina