Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 74 0,151 62 0,126 136 0,277
2 150 0,306 155 0,316 305 0,622
3 163 0,332 140 0,285 303 0,618
4 151 0,308 147 0,3 298 0,608
5 165 0,336 168 0,343 333 0,679
6 212 0,432 202 0,412 414 0,844
7 209 0,426 205 0,418 414 0,844
8 202 0,412 225 0,459 427 0,871
9 219 0,447 218 0,444 437 0,891
10 238 0,485 184 0,375 422 0,86
11 230 0,469 205 0,418 435 0,887
12 225 0,459 230 0,469 455 0,928
13 231 0,471 204 0,416 435 0,887
14 220 0,449 252 0,514 472 0,962
15 259 0,528 236 0,481 495 1,009
16 267 0,544 235 0,479 502 1,024
17 272 0,555 253 0,516 525 1,07
18 265 0,54 256 0,522 521 1,062
19 277 0,565 257 0,524 534 1,089
20 253 0,516 264 0,538 517 1,054
21 268 0,546 280 0,571 548 1,117
22 280 0,571 260 0,53 540 1,101
23 255 0,52 241 0,491 496 1,011
24 280 0,571 223 0,455 503 1,026
25 269 0,548 270 0,55 539 1,099
26 267 0,544 281 0,573 548 1,117
27 292 0,595 265 0,54 557 1,136
28 272 0,555 240 0,489 512 1,044
29 292 0,595 263 0,536 555 1,132
30 266 0,542 227 0,463 493 1,005
31 267 0,544 257 0,524 524 1,068
32 270 0,55 244 0,497 514 1,048
33 302 0,616 262 0,534 564 1,15
34 272 0,555 290 0,591 562 1,146
35 254 0,518 292 0,595 546 1,113
36 252 0,514 290 0,591 542 1,105
37 296 0,604 307 0,626 603 1,229
38 267 0,544 311 0,634 578 1,178
39 320 0,652 343 0,699 663 1,352
40 308 0,628 307 0,626 615 1,254
41 297 0,606 348 0,71 645 1,315
42 332 0,677 341 0,695 673 1,372
43 302 0,616 348 0,71 650 1,325
44 387 0,789 374 0,763 761 1,552
45 364 0,742 395 0,805 759 1,547
46 370 0,754 361 0,736 731 1,49
47 376 0,767 441 0,899 817 1,666
48 375 0,765 441 0,899 816 1,664
49 365 0,744 432 0,881 797 1,625
50 432 0,881 426 0,869 858 1,749
51 383 0,781 435 0,887 818 1,668
52 428 0,873 405 0,826 833 1,698
53 389 0,793 421 0,858 810 1,651
54 386 0,787 392 0,799 778 1,586
55 417 0,85 427 0,871 844 1,721
56 360 0,734 377 0,769 737 1,503
57 377 0,769 425 0,867 802 1,635
58 368 0,75 424 0,864 792 1,615
59 352 0,718 412 0,84 764 1,558
60 367 0,748 429 0,875 796 1,623
61 351 0,716 374 0,763 725 1,478
62 339 0,691 384 0,783 723 1,474
63 380 0,775 356 0,726 736 1,501
64 350 0,714 379 0,773 729 1,486
65 331 0,675 412 0,84 743 1,515
66 332 0,677 359 0,732 691 1,409
67 300 0,612 335 0,683 635 1,295
68 288 0,587 304 0,62 592 1,207
69 292 0,595 306 0,624 598 1,219
70 298 0,608 303 0,618 601 1,225
71 269 0,548 299 0,61 568 1,158
72 286 0,583 311 0,634 597 1,217
73 246 0,502 263 0,536 509 1,038
74 254 0,518 267 0,544 521 1,062
75 218 0,444 235 0,479 453 0,924
76 213 0,434 234 0,477 447 0,911
77 225 0,459 259 0,528 484 0,987
78 183 0,373 216 0,44 399 0,814
79 173 0,353 214 0,436 387 0,789
80 183 0,373 205 0,418 388 0,791
81 164 0,334 185 0,377 349 0,712
82 128 0,261 167 0,34 295 0,601
83 119 0,243 151 0,308 270 0,55
84 113 0,23 168 0,343 281 0,573
85 93 0,19 125 0,255 218 0,444
86 72 0,147 110 0,224 182 0,371
87 83 0,169 123 0,251 206 0,42
88 63 0,128 100 0,204 163 0,332
89 50 0,102 86 0,175 136 0,277
90 45 0,092 70 0,143 115 0,234
91 44 0,09 59 0,12 103 0,21
92 28 0,057 55 0,112 83 0,169
93 21 0,043 51 0,104 72 0,147
94 16 0,033 38 0,077 54 0,11
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 9 0,018 16 0,033 25 0,051
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 6 0,012 10 0,02 16 0,033
99 2 0,004 4 0,008 6 0,012
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina