Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 61 0,124 55 0,112 116 0,237
2 152 0,31 149 0,304 301 0,614
3 161 0,328 135 0,275 296 0,604
4 147 0,3 158 0,322 305 0,622
5 170 0,347 160 0,326 330 0,673
6 208 0,424 200 0,408 408 0,832
7 208 0,424 204 0,416 412 0,84
8 198 0,404 227 0,463 425 0,867
9 220 0,449 216 0,44 436 0,889
10 238 0,485 189 0,385 427 0,871
11 236 0,481 205 0,418 441 0,899
12 219 0,447 233 0,475 452 0,922
13 227 0,463 199 0,406 426 0,869
14 227 0,463 246 0,502 473 0,964
15 241 0,491 232 0,473 473 0,964
16 272 0,555 241 0,491 513 1,046
17 280 0,571 254 0,518 534 1,089
18 263 0,536 253 0,516 516 1,052
19 269 0,548 253 0,516 522 1,064
20 266 0,542 269 0,548 535 1,091
21 268 0,546 279 0,569 547 1,115
22 280 0,571 253 0,516 533 1,087
23 246 0,502 242 0,493 488 0,995
24 281 0,573 223 0,455 504 1,028
25 267 0,544 276 0,563 543 1,107
26 278 0,567 286 0,583 564 1,15
27 289 0,589 258 0,526 547 1,115
28 269 0,548 246 0,502 515 1,05
29 285 0,581 258 0,526 543 1,107
30 276 0,563 226 0,461 502 1,024
31 267 0,544 251 0,512 518 1,056
32 263 0,536 250 0,51 513 1,046
33 301 0,614 263 0,536 564 1,15
34 274 0,559 291 0,593 565 1,152
35 262 0,534 275 0,561 537 1,095
36 257 0,524 297 0,606 554 1,13
37 276 0,563 304 0,62 580 1,183
38 271 0,553 323 0,659 594 1,211
39 320 0,652 325 0,663 645 1,315
40 312 0,636 325 0,663 637 1,299
41 291 0,593 343 0,699 634 1,293
42 333 0,679 338 0,689 671 1,368
43 309 0,63 350 0,714 659 1,344
44 373 0,76 369 0,752 742 1,513
45 363 0,74 399 0,814 762 1,554
46 370 0,754 359 0,732 729 1,486
47 378 0,771 429 0,875 807 1,645
48 379 0,773 442 0,901 821 1,674
49 355 0,724 428 0,873 783 1,596
50 432 0,881 439 0,895 871 1,776
51 394 0,803 423 0,862 817 1,666
52 416 0,848 410 0,836 826 1,684
53 389 0,793 414 0,844 803 1,637
54 388 0,791 406 0,828 794 1,619
55 427 0,871 427 0,871 854 1,741
56 361 0,736 385 0,785 746 1,521
57 365 0,744 409 0,834 774 1,578
58 372 0,758 426 0,869 798 1,627
59 353 0,72 414 0,844 767 1,564
60 366 0,746 416 0,848 782 1,594
61 354 0,722 393 0,801 747 1,523
62 347 0,707 375 0,765 722 1,472
63 371 0,756 351 0,716 722 1,472
64 355 0,724 378 0,771 733 1,494
65 328 0,669 420 0,856 748 1,525
66 336 0,685 368 0,75 704 1,435
67 298 0,608 337 0,687 635 1,295
68 299 0,61 304 0,62 603 1,229
69 275 0,561 304 0,62 579 1,181
70 303 0,618 306 0,624 609 1,242
71 278 0,567 299 0,61 577 1,176
72 271 0,553 305 0,622 576 1,174
73 261 0,532 274 0,559 535 1,091
74 259 0,528 267 0,544 526 1,072
75 216 0,44 235 0,479 451 0,92
76 211 0,43 236 0,481 447 0,911
77 228 0,465 260 0,53 488 0,995
78 189 0,385 212 0,432 401 0,818
79 174 0,355 217 0,442 391 0,797
80 172 0,351 211 0,43 383 0,781
81 175 0,357 180 0,367 355 0,724
82 129 0,263 171 0,349 300 0,612
83 115 0,234 154 0,314 269 0,548
84 116 0,237 155 0,316 271 0,553
85 98 0,2 139 0,283 237 0,483
86 69 0,141 112 0,228 181 0,369
87 89 0,181 119 0,243 208 0,424
88 63 0,128 101 0,206 164 0,334
89 52 0,106 92 0,188 144 0,294
90 46 0,094 71 0,145 117 0,239
91 43 0,088 56 0,114 99 0,202
92 28 0,057 56 0,114 84 0,171
93 24 0,049 55 0,112 79 0,161
94 16 0,033 36 0,073 52 0,106
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 9 0,018 19 0,039 28 0,057
97 4 0,008 17 0,035 21 0,043
98 6 0,012 8 0,016 14 0,029
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 3 0,006 4 0,008
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina