Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 20 0,041 14 0,029 34 0,069
1 141 0,287 132 0,269 273 0,557
2 149 0,304 150 0,306 299 0,61
3 159 0,324 149 0,304 308 0,628
4 154 0,314 154 0,314 308 0,628
5 204 0,416 192 0,391 396 0,807
6 209 0,426 189 0,385 398 0,811
7 213 0,434 229 0,467 442 0,901
8 205 0,418 225 0,459 430 0,877
9 237 0,483 199 0,406 436 0,889
10 245 0,5 203 0,414 448 0,913
11 203 0,414 224 0,457 427 0,871
12 236 0,481 203 0,414 439 0,895
13 233 0,475 234 0,477 467 0,952
14 225 0,459 257 0,524 482 0,983
15 267 0,544 225 0,459 492 1,003
16 292 0,595 244 0,497 536 1,093
17 248 0,506 256 0,522 504 1,028
18 282 0,575 268 0,546 550 1,121
19 261 0,532 247 0,504 508 1,036
20 275 0,561 271 0,553 546 1,113
21 269 0,548 278 0,567 547 1,115
22 241 0,491 225 0,459 466 0,95
23 288 0,587 230 0,469 518 1,056
24 266 0,542 266 0,542 532 1,085
25 269 0,548 282 0,575 551 1,123
26 287 0,585 263 0,536 550 1,121
27 287 0,585 240 0,489 527 1,074
28 269 0,548 270 0,55 539 1,099
29 276 0,563 233 0,475 509 1,038
30 250 0,51 242 0,493 492 1,003
31 283 0,577 262 0,534 545 1,111
32 294 0,599 254 0,518 548 1,117
33 285 0,581 272 0,555 557 1,136
34 251 0,512 295 0,601 546 1,113
35 259 0,528 284 0,579 543 1,107
36 284 0,579 297 0,606 581 1,185
37 274 0,559 316 0,644 590 1,203
38 295 0,601 322 0,657 617 1,258
39 325 0,663 334 0,681 659 1,344
40 295 0,601 334 0,681 629 1,282
41 322 0,657 335 0,683 657 1,34
42 317 0,646 335 0,683 652 1,329
43 344 0,701 384 0,783 728 1,484
44 380 0,775 379 0,773 759 1,547
45 347 0,707 371 0,756 718 1,464
46 377 0,769 416 0,848 793 1,617
47 406 0,828 434 0,885 840 1,713
48 338 0,689 429 0,875 767 1,564
49 423 0,862 441 0,899 864 1,762
50 407 0,83 429 0,875 836 1,704
51 398 0,811 417 0,85 815 1,662
52 394 0,803 398 0,811 792 1,615
53 402 0,82 412 0,84 814 1,66
54 406 0,828 428 0,873 834 1,7
55 388 0,791 389 0,793 777 1,584
56 353 0,72 408 0,832 761 1,552
57 397 0,809 407 0,83 804 1,639
58 344 0,701 446 0,909 790 1,611
59 362 0,738 387 0,789 749 1,527
60 349 0,712 421 0,858 770 1,57
61 355 0,724 387 0,789 742 1,513
62 361 0,736 372 0,758 733 1,494
63 366 0,746 342 0,697 708 1,444
64 342 0,697 402 0,82 744 1,517
65 331 0,675 413 0,842 744 1,517
66 298 0,608 333 0,679 631 1,287
67 313 0,638 316 0,644 629 1,282
68 269 0,548 308 0,628 577 1,176
69 318 0,648 298 0,608 616 1,256
70 266 0,542 301 0,614 567 1,156
71 284 0,579 290 0,591 574 1,17
72 261 0,532 294 0,599 555 1,132
73 249 0,508 270 0,55 519 1,058
74 223 0,455 232 0,473 455 0,928
75 222 0,453 249 0,508 471 0,96
76 231 0,471 251 0,512 482 0,983
77 208 0,424 226 0,461 434 0,885
78 164 0,334 226 0,461 390 0,795
79 175 0,357 202 0,412 377 0,769
80 173 0,353 190 0,387 363 0,74
81 144 0,294 180 0,367 324 0,661
82 120 0,245 155 0,316 275 0,561
83 114 0,232 153 0,312 267 0,544
84 107 0,218 160 0,326 267 0,544
85 70 0,143 104 0,212 174 0,355
86 93 0,19 125 0,255 218 0,444
87 67 0,137 99 0,202 166 0,338
88 55 0,112 97 0,198 152 0,31
89 43 0,088 76 0,155 119 0,243
90 50 0,102 60 0,122 110 0,224
91 27 0,055 58 0,118 85 0,173
92 28 0,057 56 0,114 84 0,171
93 19 0,039 37 0,075 56 0,114
94 10 0,02 32 0,065 42 0,086
95 7 0,014 22 0,045 29 0,059
96 5 0,01 20 0,041 25 0,051
97 4 0,008 10 0,02 14 0,029
98 5 0,01 7 0,014 12 0,024
99 2 0,004 8 0,016 10 0,02
100 1 0,002 5 0,01 6 0,012
101 1 0,002 5 0,01 6 0,012
102 1 0,002 1 0,002 2 0,004
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina