Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 96 0,196 82 0,167 178 0,363
2 153 0,312 161 0,328 314 0,64
3 160 0,326 144 0,294 304 0,62
4 158 0,322 142 0,29 300 0,612
5 161 0,328 179 0,365 340 0,693
6 212 0,432 195 0,398 407 0,83
7 213 0,434 206 0,42 419 0,854
8 203 0,414 221 0,451 424 0,864
9 216 0,44 214 0,436 430 0,877
10 249 0,508 199 0,406 448 0,913
11 219 0,447 210 0,428 429 0,875
12 231 0,471 218 0,444 449 0,915
13 233 0,475 216 0,44 449 0,915
14 219 0,447 248 0,506 467 0,952
15 258 0,526 236 0,481 494 1,007
16 272 0,555 242 0,493 514 1,048
17 272 0,555 247 0,504 519 1,058
18 263 0,536 253 0,516 516 1,052
19 288 0,587 264 0,538 552 1,125
20 251 0,512 267 0,544 518 1,056
21 264 0,538 283 0,577 547 1,115
22 271 0,553 243 0,495 514 1,048
23 260 0,53 237 0,483 497 1,013
24 284 0,579 243 0,495 527 1,074
25 266 0,542 267 0,544 533 1,087
26 275 0,561 278 0,567 553 1,127
27 282 0,575 257 0,524 539 1,099
28 283 0,577 240 0,489 523 1,066
29 283 0,577 264 0,538 547 1,115
30 263 0,536 225 0,459 488 0,995
31 275 0,561 271 0,553 546 1,113
32 271 0,553 227 0,463 498 1,015
33 307 0,626 273 0,557 580 1,183
34 263 0,536 278 0,567 541 1,103
35 247 0,504 304 0,62 551 1,123
36 263 0,536 290 0,591 553 1,127
37 300 0,612 317 0,646 617 1,258
38 257 0,524 312 0,636 569 1,16
39 334 0,681 342 0,697 676 1,378
40 303 0,618 315 0,642 618 1,26
41 299 0,61 340 0,693 639 1,303
42 327 0,667 340 0,693 667 1,36
43 314 0,64 365 0,744 679 1,384
44 392 0,799 376 0,767 768 1,566
45 356 0,726 399 0,814 755 1,539
46 377 0,769 365 0,744 742 1,513
47 363 0,74 438 0,893 801 1,633
48 381 0,777 439 0,895 820 1,672
49 390 0,795 437 0,891 827 1,686
50 411 0,838 430 0,877 841 1,715
51 389 0,793 412 0,84 801 1,633
52 436 0,889 408 0,832 844 1,721
53 369 0,752 424 0,864 793 1,617
54 410 0,836 401 0,818 811 1,654
55 399 0,814 410 0,836 809 1,649
56 362 0,738 375 0,765 737 1,503
57 387 0,789 444 0,905 831 1,694
58 358 0,73 420 0,856 778 1,586
59 359 0,732 408 0,832 767 1,564
60 362 0,738 433 0,883 795 1,621
61 338 0,689 364 0,742 702 1,431
62 357 0,728 381 0,777 738 1,505
63 376 0,767 361 0,736 737 1,503
64 346 0,705 383 0,781 729 1,486
65 331 0,675 414 0,844 745 1,519
66 323 0,659 351 0,716 674 1,374
67 298 0,608 326 0,665 624 1,272
68 294 0,599 308 0,628 602 1,227
69 298 0,608 302 0,616 600 1,223
70 278 0,567 308 0,628 586 1,195
71 282 0,575 300 0,612 582 1,187
72 277 0,565 299 0,61 576 1,174
73 248 0,506 271 0,553 519 1,058
74 249 0,508 246 0,502 495 1,009
75 220 0,449 248 0,506 468 0,954
76 204 0,416 240 0,489 444 0,905
77 221 0,451 244 0,497 465 0,948
78 185 0,377 214 0,436 399 0,814
79 176 0,359 222 0,453 398 0,811
80 177 0,361 190 0,387 367 0,748
81 166 0,338 194 0,396 360 0,734
82 118 0,241 159 0,324 277 0,565
83 116 0,237 142 0,29 258 0,526
84 123 0,251 179 0,365 302 0,616
85 76 0,155 116 0,237 192 0,391
86 83 0,169 123 0,251 206 0,42
87 70 0,143 105 0,214 175 0,357
88 62 0,126 104 0,212 166 0,338
89 49 0,1 83 0,169 132 0,269
90 44 0,09 64 0,13 108 0,22
91 44 0,09 59 0,12 103 0,21
92 31 0,063 57 0,116 88 0,179
93 21 0,043 45 0,092 66 0,135
94 11 0,022 37 0,075 48 0,098
95 7 0,014 26 0,053 33 0,067
96 8 0,016 18 0,037 26 0,053
97 2 0,004 14 0,029 16 0,033
98 7 0,014 12 0,024 19 0,039
99 1 0,002 3 0,006 4 0,008
100 2 0,004 7 0,014 9 0,018
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina