Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 04/12/2023 11:22:24

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
0 122 0,249 107 0,218 229 0,467
1 148 0,302 154 0,314 302 0,616
2 164 0,335 152 0,31 316 0,645
3 153 0,312 156 0,318 309 0,63
4 181 0,369 176 0,359 357 0,728
5 208 0,424 186 0,379 394 0,804
6 205 0,418 229 0,467 434 0,885
7 200 0,408 211 0,431 411 0,839
8 240 0,49 204 0,416 444 0,906
9 242 0,494 212 0,433 454 0,926
10 216 0,441 215 0,439 431 0,879
11 237 0,484 202 0,412 439 0,896
12 233 0,475 220 0,449 453 0,924
13 205 0,418 250 0,51 455 0,928
14 274 0,559 245 0,5 519 1,059
15 275 0,561 239 0,488 514 1,049
16 265 0,541 241 0,492 506 1,032
17 278 0,567 273 0,557 551 1,124
18 273 0,557 244 0,498 517 1,055
19 258 0,526 285 0,581 543 1,108
20 275 0,561 274 0,559 549 1,12
21 254 0,518 230 0,469 484 0,988
22 271 0,553 230 0,469 501 1,022
23 280 0,571 264 0,539 544 1,11
24 261 0,533 273 0,557 534 1,09
25 285 0,581 270 0,551 555 1,132
26 285 0,581 241 0,492 526 1,073
27 275 0,561 262 0,535 537 1,096
28 270 0,551 251 0,512 521 1,063
29 255 0,52 227 0,463 482 0,983
30 279 0,569 268 0,547 547 1,116
31 291 0,594 236 0,482 527 1,075
32 295 0,602 277 0,565 572 1,167
33 252 0,514 281 0,573 533 1,087
34 252 0,514 290 0,592 542 1,106
35 279 0,569 298 0,608 577 1,177
36 279 0,569 314 0,641 593 1,21
37 281 0,573 323 0,659 604 1,232
38 319 0,651 318 0,649 637 1,3
39 308 0,628 343 0,7 651 1,328
40 318 0,649 334 0,681 652 1,33
41 318 0,649 341 0,696 659 1,345
42 316 0,645 367 0,749 683 1,394
43 402 0,82 376 0,767 778 1,587
44 336 0,686 393 0,802 729 1,487
45 382 0,779 391 0,798 773 1,577
46 389 0,794 429 0,875 818 1,669
47 358 0,73 449 0,916 807 1,647
48 407 0,83 432 0,881 839 1,712
49 403 0,822 422 0,861 825 1,683
50 395 0,806 430 0,877 825 1,683
51 418 0,853 383 0,781 801 1,634
52 391 0,798 434 0,885 825 1,683
53 396 0,808 404 0,824 800 1,632
54 393 0,802 399 0,814 792 1,616
55 353 0,72 392 0,8 745 1,52
56 408 0,832 428 0,873 836 1,706
57 336 0,686 432 0,881 768 1,567
58 369 0,753 389 0,794 758 1,547
59 360 0,735 435 0,888 795 1,622
60 342 0,698 360 0,735 702 1,432
61 360 0,735 398 0,812 758 1,547
62 365 0,745 353 0,72 718 1,465
63 353 0,72 379 0,773 732 1,494
64 331 0,675 410 0,837 741 1,512
65 307 0,626 347 0,708 654 1,334
66 306 0,624 336 0,686 642 1,31
67 287 0,586 301 0,614 588 1,2
68 309 0,63 301 0,614 610 1,245
69 272 0,555 302 0,616 574 1,171
70 283 0,577 296 0,604 579 1,181
71 262 0,535 292 0,596 554 1,13
72 256 0,522 274 0,559 530 1,081
73 231 0,471 236 0,482 467 0,953
74 226 0,461 250 0,51 476 0,971
75 220 0,449 250 0,51 470 0,959
76 210 0,428 226 0,461 436 0,89
77 174 0,355 222 0,453 396 0,808
78 169 0,345 217 0,443 386 0,788
79 180 0,367 186 0,379 366 0,747
80 158 0,322 189 0,386 347 0,708
81 116 0,237 159 0,324 275 0,561
82 114 0,233 150 0,306 264 0,539
83 119 0,243 174 0,355 293 0,598
84 71 0,145 103 0,21 174 0,355
85 91 0,186 122 0,249 213 0,435
86 66 0,135 105 0,214 171 0,349
87 57 0,116 102 0,208 159 0,324
88 48 0,098 74 0,151 122 0,249
89 51 0,104 63 0,129 114 0,233
90 33 0,067 64 0,131 97 0,198
91 27 0,055 52 0,106 79 0,161
92 20 0,041 42 0,086 62 0,126
93 11 0,022 33 0,067 44 0,09
94 8 0,016 25 0,051 33 0,067
95 7 0,014 18 0,037 25 0,051
96 3 0,006 13 0,027 16 0,033
97 6 0,012 9 0,018 15 0,031
98 1 0,002 4 0,008 5 0,01
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 1 0,002 5 0,01 6 0,012
101 1 0,002 3 0,006 4 0,008
103 1 0,002 0 0 1 0,002
104 1 0,002 1 0,002 2 0,004
107 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25184
TOTAL HOMENS: 23828
TOTAL HABITANTS: 49012
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina