Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 50 0,102 49 0,1 99 0,202
2 158 0,322 153 0,312 311 0,634
3 159 0,324 130 0,265 289 0,589
4 146 0,298 156 0,318 302 0,616
5 168 0,343 157 0,32 325 0,663
6 211 0,43 204 0,416 415 0,846
7 205 0,418 203 0,414 408 0,832
8 203 0,414 220 0,449 423 0,862
9 217 0,442 221 0,451 438 0,893
10 241 0,491 192 0,391 433 0,883
11 228 0,465 204 0,416 432 0,881
12 220 0,449 233 0,475 453 0,924
13 225 0,459 203 0,414 428 0,873
14 236 0,481 240 0,489 476 0,97
15 232 0,473 238 0,485 470 0,958
16 276 0,563 237 0,483 513 1,046
17 277 0,565 250 0,51 527 1,074
18 261 0,532 261 0,532 522 1,064
19 269 0,548 250 0,51 519 1,058
20 269 0,548 272 0,555 541 1,103
21 273 0,557 273 0,557 546 1,113
22 275 0,561 254 0,518 529 1,079
23 251 0,512 240 0,489 491 1,001
24 281 0,573 223 0,455 504 1,028
25 258 0,526 279 0,569 537 1,095
26 283 0,577 279 0,569 562 1,146
27 286 0,583 263 0,536 549 1,119
28 271 0,553 243 0,495 514 1,048
29 286 0,583 258 0,526 544 1,109
30 275 0,561 226 0,461 501 1,021
31 264 0,538 254 0,518 518 1,056
32 266 0,542 252 0,514 518 1,056
33 305 0,622 261 0,532 566 1,154
34 268 0,546 288 0,587 556 1,134
35 260 0,53 280 0,571 540 1,101
36 260 0,53 290 0,591 550 1,121
37 275 0,561 303 0,618 578 1,178
38 272 0,555 320 0,652 592 1,207
39 317 0,646 332 0,677 649 1,323
40 312 0,636 326 0,665 638 1,301
41 292 0,595 333 0,679 625 1,274
42 335 0,683 342 0,697 677 1,38
43 311 0,634 351 0,716 662 1,35
44 371 0,756 363 0,74 734 1,497
45 360 0,734 391 0,797 751 1,531
46 368 0,75 371 0,756 739 1,507
47 376 0,767 424 0,864 800 1,631
48 378 0,771 440 0,897 818 1,668
49 353 0,72 441 0,899 794 1,619
50 430 0,877 431 0,879 861 1,755
51 405 0,826 426 0,869 831 1,694
52 411 0,838 408 0,832 819 1,67
53 390 0,795 415 0,846 805 1,641
54 391 0,797 407 0,83 798 1,627
55 424 0,864 427 0,871 851 1,735
56 364 0,742 390 0,795 754 1,537
57 362 0,738 400 0,816 762 1,554
58 374 0,763 425 0,867 799 1,629
59 351 0,716 418 0,852 769 1,568
60 370 0,754 408 0,832 778 1,586
61 353 0,72 400 0,816 753 1,535
62 353 0,72 377 0,769 730 1,488
63 360 0,734 361 0,736 721 1,47
64 367 0,748 359 0,732 726 1,48
65 323 0,659 426 0,869 749 1,527
66 333 0,679 373 0,76 706 1,439
67 301 0,614 337 0,687 638 1,301
68 303 0,618 309 0,63 612 1,248
69 274 0,559 302 0,616 576 1,174
70 305 0,622 309 0,63 614 1,252
71 275 0,561 301 0,614 576 1,174
72 274 0,559 292 0,595 566 1,154
73 256 0,522 283 0,577 539 1,099
74 259 0,528 264 0,538 523 1,066
75 217 0,442 235 0,479 452 0,922
76 213 0,434 241 0,491 454 0,926
77 228 0,465 258 0,526 486 0,991
78 191 0,389 215 0,438 406 0,828
79 175 0,357 220 0,449 395 0,805
80 166 0,338 208 0,424 374 0,763
81 183 0,373 181 0,369 364 0,742
82 131 0,267 174 0,355 305 0,622
83 117 0,239 153 0,312 270 0,55
84 112 0,228 154 0,314 266 0,542
85 100 0,204 142 0,29 242 0,493
86 68 0,139 111 0,226 179 0,365
87 90 0,183 122 0,249 212 0,432
88 65 0,133 100 0,204 165 0,336
89 53 0,108 92 0,188 145 0,296
90 41 0,084 71 0,145 112 0,228
91 47 0,096 58 0,118 105 0,214
92 28 0,057 56 0,114 84 0,171
93 25 0,051 55 0,112 80 0,163
94 16 0,033 36 0,073 52 0,106
95 8 0,016 30 0,061 38 0,077
96 9 0,018 19 0,039 28 0,057
97 4 0,008 16 0,033 20 0,041
98 6 0,012 9 0,018 15 0,031
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 1 0,002 3 0,006 4 0,008
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina