Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 101 0,206 85 0,173 186 0,379
2 150 0,306 164 0,334 314 0,64
3 167 0,34 143 0,292 310 0,632
4 151 0,308 143 0,292 294 0,599
5 164 0,334 180 0,367 344 0,701
6 213 0,434 192 0,391 405 0,826
7 212 0,432 218 0,444 430 0,877
8 205 0,418 210 0,428 415 0,846
9 222 0,453 215 0,438 437 0,891
10 242 0,493 200 0,408 442 0,901
11 224 0,457 211 0,43 435 0,887
12 231 0,471 214 0,436 445 0,907
13 232 0,473 215 0,438 447 0,911
14 213 0,434 251 0,512 464 0,946
15 257 0,524 243 0,495 500 1,019
16 278 0,567 236 0,481 514 1,048
17 268 0,546 247 0,504 515 1,05
18 270 0,55 253 0,516 523 1,066
19 281 0,573 263 0,536 544 1,109
20 259 0,528 267 0,544 526 1,072
21 260 0,53 283 0,577 543 1,107
22 276 0,563 244 0,497 520 1,06
23 256 0,522 236 0,481 492 1,003
24 281 0,573 245 0,5 526 1,072
25 269 0,548 270 0,55 539 1,099
26 277 0,565 282 0,575 559 1,14
27 282 0,575 248 0,506 530 1,081
28 287 0,585 243 0,495 530 1,081
29 274 0,559 270 0,55 544 1,109
30 262 0,534 218 0,444 480 0,979
31 274 0,559 268 0,546 542 1,105
32 276 0,563 233 0,475 509 1,038
33 310 0,632 268 0,546 578 1,178
34 259 0,528 281 0,573 540 1,101
35 246 0,502 305 0,622 551 1,123
36 270 0,55 288 0,587 558 1,138
37 289 0,589 315 0,642 604 1,231
38 266 0,542 321 0,654 587 1,197
39 330 0,673 332 0,677 662 1,35
40 301 0,614 316 0,644 617 1,258
41 306 0,624 347 0,707 653 1,331
42 331 0,675 340 0,693 671 1,368
43 308 0,628 367 0,748 675 1,376
44 391 0,797 377 0,769 768 1,566
45 353 0,72 390 0,795 743 1,515
46 376 0,767 372 0,758 748 1,525
47 375 0,765 445 0,907 820 1,672
48 377 0,769 435 0,887 812 1,656
49 388 0,791 433 0,883 821 1,674
50 418 0,852 430 0,877 848 1,729
51 387 0,789 417 0,85 804 1,639
52 433 0,883 399 0,814 832 1,696
53 369 0,752 431 0,879 800 1,631
54 407 0,83 400 0,816 807 1,645
55 398 0,811 409 0,834 807 1,645
56 359 0,732 377 0,769 736 1,501
57 397 0,809 446 0,909 843 1,719
58 354 0,722 413 0,842 767 1,564
59 361 0,736 407 0,83 768 1,566
60 356 0,726 441 0,899 797 1,625
61 339 0,691 360 0,734 699 1,425
62 357 0,728 381 0,777 738 1,505
63 377 0,769 356 0,726 733 1,494
64 351 0,716 380 0,775 731 1,49
65 328 0,669 418 0,852 746 1,521
66 319 0,65 350 0,714 669 1,364
67 302 0,616 334 0,681 636 1,297
68 299 0,61 302 0,616 601 1,225
69 290 0,591 304 0,62 594 1,211
70 277 0,565 308 0,628 585 1,193
71 280 0,571 303 0,618 583 1,189
72 278 0,567 293 0,597 571 1,164
73 248 0,506 270 0,55 518 1,056
74 249 0,508 246 0,502 495 1,009
75 219 0,447 244 0,497 463 0,944
76 212 0,432 243 0,495 455 0,928
77 215 0,438 245 0,5 460 0,938
78 177 0,361 211 0,43 388 0,791
79 185 0,377 223 0,455 408 0,832
80 170 0,347 190 0,387 360 0,734
81 167 0,34 193 0,394 360 0,734
82 117 0,239 163 0,332 280 0,571
83 113 0,23 137 0,279 250 0,51
84 123 0,251 185 0,377 308 0,628
85 76 0,155 112 0,228 188 0,383
86 86 0,175 121 0,247 207 0,422
87 70 0,143 108 0,22 178 0,363
88 59 0,12 96 0,196 155 0,316
89 49 0,1 86 0,175 135 0,275
90 43 0,088 62 0,126 105 0,214
91 44 0,09 64 0,13 108 0,22
92 31 0,063 55 0,112 86 0,175
93 21 0,043 44 0,09 65 0,133
94 11 0,022 36 0,073 47 0,096
95 7 0,014 24 0,049 31 0,063
96 9 0,018 18 0,037 27 0,055
97 1 0,002 14 0,029 15 0,031
98 7 0,014 12 0,024 19 0,039
99 1 0,002 4 0,008 5 0,01
100 2 0,004 6 0,012 8 0,016
101 1 0,002 6 0,012 7 0,014
102 2 0,004 2 0,004 4 0,008
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina