Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 64 0,13 56 0,114 120 0,245
2 150 0,306 153 0,312 303 0,618
3 163 0,332 135 0,275 298 0,608
4 146 0,298 154 0,314 300 0,612
5 169 0,345 160 0,326 329 0,671
6 212 0,432 203 0,414 415 0,846
7 206 0,42 204 0,416 410 0,836
8 199 0,406 226 0,461 425 0,867
9 219 0,447 216 0,44 435 0,887
10 238 0,485 189 0,385 427 0,871
11 236 0,481 203 0,414 439 0,895
12 216 0,44 232 0,473 448 0,913
13 231 0,471 201 0,41 432 0,881
14 224 0,457 246 0,502 470 0,958
15 244 0,497 231 0,471 475 0,968
16 277 0,565 243 0,495 520 1,06
17 273 0,557 253 0,516 526 1,072
18 263 0,536 255 0,52 518 1,056
19 270 0,55 252 0,514 522 1,064
20 268 0,546 269 0,548 537 1,095
21 266 0,542 278 0,567 544 1,109
22 278 0,567 251 0,512 529 1,079
23 248 0,506 246 0,502 494 1,007
24 280 0,571 224 0,457 504 1,028
25 269 0,548 272 0,555 541 1,103
26 277 0,565 286 0,583 563 1,148
27 290 0,591 257 0,524 547 1,115
28 269 0,548 249 0,508 518 1,056
29 288 0,587 259 0,528 547 1,115
30 272 0,555 225 0,459 497 1,013
31 268 0,546 255 0,52 523 1,066
32 262 0,534 246 0,502 508 1,036
33 302 0,616 264 0,538 566 1,154
34 273 0,557 290 0,591 563 1,148
35 260 0,53 276 0,563 536 1,093
36 257 0,524 295 0,601 552 1,125
37 278 0,567 302 0,616 580 1,183
38 273 0,557 326 0,665 599 1,221
39 318 0,648 331 0,675 649 1,323
40 312 0,636 318 0,648 630 1,284
41 290 0,591 350 0,714 640 1,305
42 336 0,685 334 0,681 670 1,366
43 308 0,628 350 0,714 658 1,342
44 376 0,767 372 0,758 748 1,525
45 368 0,75 396 0,807 764 1,558
46 365 0,744 361 0,736 726 1,48
47 373 0,76 431 0,879 804 1,639
48 382 0,779 436 0,889 818 1,668
49 353 0,72 431 0,879 784 1,598
50 433 0,883 439 0,895 872 1,778
51 395 0,805 428 0,873 823 1,678
52 417 0,85 404 0,824 821 1,674
53 388 0,791 422 0,86 810 1,651
54 393 0,801 397 0,809 790 1,611
55 418 0,852 425 0,867 843 1,719
56 364 0,742 387 0,789 751 1,531
57 364 0,742 407 0,83 771 1,572
58 373 0,76 429 0,875 802 1,635
59 352 0,718 416 0,848 768 1,566
60 365 0,744 420 0,856 785 1,601
61 358 0,73 392 0,799 750 1,529
62 344 0,701 367 0,748 711 1,45
63 371 0,756 359 0,732 730 1,488
64 359 0,732 373 0,76 732 1,492
65 325 0,663 418 0,852 743 1,515
66 334 0,681 368 0,75 702 1,431
67 302 0,616 339 0,691 641 1,307
68 298 0,608 303 0,618 601 1,225
69 279 0,569 303 0,618 582 1,187
70 297 0,606 305 0,622 602 1,227
71 279 0,569 301 0,614 580 1,183
72 269 0,548 305 0,622 574 1,17
73 264 0,538 274 0,559 538 1,097
74 255 0,52 265 0,54 520 1,06
75 218 0,444 237 0,483 455 0,928
76 211 0,43 233 0,475 444 0,905
77 226 0,461 260 0,53 486 0,991
78 190 0,387 216 0,44 406 0,828
79 173 0,353 215 0,438 388 0,791
80 174 0,355 208 0,424 382 0,779
81 174 0,355 181 0,369 355 0,724
82 131 0,267 172 0,351 303 0,618
83 115 0,234 154 0,314 269 0,548
84 114 0,232 156 0,318 270 0,55
85 97 0,198 137 0,279 234 0,477
86 71 0,145 112 0,228 183 0,373
87 86 0,175 120 0,245 206 0,42
88 63 0,128 99 0,202 162 0,33
89 53 0,108 92 0,188 145 0,296
90 45 0,092 71 0,145 116 0,237
91 43 0,088 56 0,114 99 0,202
92 28 0,057 56 0,114 84 0,171
93 24 0,049 55 0,112 79 0,161
94 16 0,033 36 0,073 52 0,106
95 8 0,016 29 0,059 37 0,075
96 10 0,02 19 0,039 29 0,059
97 3 0,006 17 0,035 20 0,041
98 6 0,012 8 0,016 14 0,029
99 2 0,004 7 0,014 9 0,018
100 2 0,004 8 0,016 10 0,02
101 1 0,002 7 0,014 8 0,016
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 1 0,002 1 0,002 2 0,004
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina