Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Estadístiques

La informació estadística del padró d'habitants proporcionada és merament informativa. Si desitja obtindre un certificat de les dades del padró d'habitants haurà de sol·licitar-lo en el Negociat d'Estadística d'aquest ajuntament.

Les dades oferides corresponen al dia 30/11/2023 23:59

Descarregar tabla
Piràmide de població
Edat Nº Homens % Homens Nº Dones % Dones Nº Total % Total
1 105 0,214 86 0,175 191 0,389
2 149 0,304 164 0,334 313 0,638
3 166 0,338 151 0,308 317 0,646
4 154 0,314 146 0,298 300 0,612
5 167 0,34 178 0,363 345 0,703
6 208 0,424 187 0,381 395 0,805
7 216 0,44 218 0,444 434 0,885
8 203 0,414 214 0,436 417 0,85
9 227 0,463 215 0,438 442 0,901
10 241 0,491 196 0,4 437 0,891
11 224 0,457 212 0,432 436 0,889
12 233 0,475 212 0,432 445 0,907
13 235 0,479 219 0,447 454 0,926
14 201 0,41 250 0,51 451 0,92
15 264 0,538 247 0,504 511 1,042
16 278 0,567 234 0,477 512 1,044
17 270 0,55 247 0,504 517 1,054
18 273 0,557 253 0,516 526 1,072
19 276 0,563 265 0,54 541 1,103
20 257 0,524 268 0,546 525 1,07
21 267 0,544 284 0,579 551 1,123
22 268 0,546 237 0,483 505 1,03
23 267 0,544 236 0,481 503 1,026
24 272 0,555 246 0,502 518 1,056
25 271 0,553 278 0,567 549 1,119
26 284 0,579 276 0,563 560 1,142
27 274 0,559 244 0,497 518 1,056
28 295 0,601 246 0,502 541 1,103
29 266 0,542 267 0,544 533 1,087
30 258 0,526 218 0,444 476 0,97
31 278 0,567 273 0,557 551 1,123
32 285 0,581 236 0,481 521 1,062
33 302 0,616 268 0,546 570 1,162
34 257 0,524 279 0,569 536 1,093
35 246 0,502 302 0,616 548 1,117
36 273 0,557 292 0,595 565 1,152
37 284 0,579 318 0,648 602 1,227
38 275 0,561 316 0,644 591 1,205
39 324 0,661 333 0,679 657 1,34
40 299 0,61 325 0,663 624 1,272
41 314 0,64 338 0,689 652 1,329
42 329 0,671 341 0,695 670 1,366
43 310 0,632 364 0,742 674 1,374
44 395 0,805 383 0,781 778 1,586
45 351 0,716 386 0,787 737 1,503
46 373 0,76 376 0,767 749 1,527
47 375 0,765 442 0,901 817 1,666
48 375 0,765 436 0,889 811 1,654
49 393 0,801 438 0,893 831 1,694
50 417 0,85 425 0,867 842 1,717
51 388 0,791 423 0,862 811 1,654
52 427 0,871 397 0,809 824 1,68
53 372 0,758 429 0,875 801 1,633
54 406 0,828 395 0,805 801 1,633
55 400 0,816 412 0,84 812 1,656
56 351 0,716 375 0,765 726 1,48
57 411 0,838 447 0,911 858 1,749
58 344 0,701 423 0,862 767 1,564
59 363 0,74 401 0,818 764 1,558
60 359 0,732 441 0,899 800 1,631
61 335 0,683 356 0,726 691 1,409
62 356 0,726 391 0,797 747 1,523
63 379 0,773 357 0,728 736 1,501
64 351 0,716 368 0,75 719 1,466
65 334 0,681 419 0,854 753 1,535
66 311 0,634 353 0,72 664 1,354
67 302 0,616 334 0,681 636 1,297
68 293 0,597 304 0,62 597 1,217
69 302 0,616 300 0,612 602 1,227
70 269 0,548 305 0,622 574 1,17
71 280 0,571 302 0,616 582 1,187
72 277 0,565 298 0,608 575 1,172
73 249 0,508 268 0,546 517 1,054
74 246 0,502 245 0,5 491 1,001
75 220 0,449 244 0,497 464 0,946
76 216 0,44 244 0,497 460 0,938
77 212 0,432 240 0,489 452 0,922
78 173 0,353 212 0,432 385 0,785
79 186 0,379 226 0,461 412 0,84
80 174 0,355 186 0,379 360 0,734
81 164 0,334 194 0,396 358 0,73
82 115 0,234 161 0,328 276 0,563
83 111 0,226 140 0,285 251 0,512
84 126 0,257 186 0,379 312 0,636
85 73 0,149 106 0,216 179 0,365
86 89 0,181 119 0,243 208 0,424
87 65 0,133 109 0,222 174 0,355
88 60 0,122 96 0,196 156 0,318
89 50 0,102 84 0,171 134 0,273
90 49 0,1 63 0,128 112 0,228
91 38 0,077 67 0,137 105 0,214
92 29 0,059 53 0,108 82 0,167
93 22 0,045 42 0,086 64 0,13
94 11 0,022 36 0,073 47 0,096
95 6 0,012 25 0,051 31 0,063
96 9 0,018 18 0,037 27 0,055
97 2 0,004 12 0,024 14 0,029
98 6 0,012 12 0,024 18 0,037
99 1 0,002 4 0,008 5 0,01
100 2 0,004 6 0,012 8 0,016
101 2 0,004 6 0,012 8 0,016
102 1 0,002 2 0,004 3 0,006
103 0 0 1 0,002 1 0,002
104 1 0,002 0 0 1 0,002
105 1 0,002 1 0,002 2 0,004
108 1 0,002 0 0 1 0,002
TOTAL DONES: 25203
TOTAL HOMENS: 23844
TOTAL HABITANTS: 49047
Descarregar tabla
Anar al principi de la pàgina